赤字はマイナス効果
| 地形 | 防御ボーナス Defence | 移動コスト Movement Cost | 補給限界 Supply Limit | 消耗 Attrition | 農場規模 Farm Size | 鉱山規模 Mine Size |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Farmlands / 農地 | 1.2 | 5 | ||||
| Plains / 平原 | 1 | 5 | ||||
| Steppe / 草原 | 1 | 4 | ||||
| Woods / 林 | 1 | 1.1 | 3 | |||
| Forest / 森 | 1 | 1.2 | 3 | |||
| Hills / 丘陵 | 1 | 1.2 | 3 | |||
| Mountain / 山岳 | 2 | 1.4 | 2 | +2 | ||
| Arctic / 凍土 | 1 | 1 | +2 | -40% | -40% | |
| Desert / 砂漠 | 1.5 | 1 | +2 | -40% | -40% | |
| Jungle / ジャングル | 2 | 1.3 | 2 | +2 | -40% | -40% |
| Swamp/Marsh / 湿地 | 1 | 1.4 | 2 | +1 | -40% | -40% |
| Coastal Desert / 沿岸荒原 | 1 | 2 | +2 |
| 地形 | 防御ボーナス Defence | 移動コスト Movement Cost | 補給限界 Supply Limit | 戦場幅 Combat Width | 消耗 Attrition | 農場規模 Farm Size | 鉱山規模 Mine Size |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Farmlands / 農地 | 1.2 | 5 | |||||
| Plains / 平原 | 1 | 5 | |||||
| Steppe / 草原 | 1 | 4 | |||||
| Woods / 林 | 1 | 1.1 | 3 | -20% | |||
| Forest / 森 | 1 | 1.2 | 3 | -20% | |||
| Hills / 丘陵 | 1 | 1.2 | 3 | -33% | |||
| Mountain / 山岳 | 2 | 1.4 | 2 | -66% | +2 | ||
| Arctic / 凍土 | 1 | 1 | +2 | -40% | -40% | ||
| Desert / 砂漠 | 1.5 | 1 | +2 | -40% | -40% | ||
| Jungle / ジャングル | 2 | 1.3 | 2 | -25% | +2 | -40% | -40% |
| Swamp/Marsh / 湿地 | 1 | 1.4 | 2 | -25% | +1 | -40% | -40% |
| Coastal Desert / 沿岸荒原 | 1 | 2 | +2 |
| 地形 | 防御ボーナス Defence | 移動コスト Movement Cost | 補給限界 Supply Limit | 戦場幅 Combat Width | 農場規模 Farm Size | 鉱山規模 Mine Size |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Farmlands / 農地 | 1.2 | +10% | +20% | |||
| Plains / 平原 | 1 | +10% | ||||
| Steppe / 草原 | 1 | +8% | ||||
| Woods / 林 | 1 | 1.1 | +6% | -20% | ||
| Forest / 森 | 1 | 1.2 | +6% | -20% | ||
| Hills / 丘陵 | 1 | 1.2 | +6% | -33% | ||
| Mountain / 山岳 | 2 | 1.4 | +2% | -66% | -25% | |
| Arctic / 凍土 | 1 | -50% | ||||
| Desert / 砂漠 | 1.5 | -50% | ||||
| Jungle / ジャングル | 2 | 1.3 | +2% | -25% | ||
| Swamp/Marsh / 湿地 | 1 | 1.4 | +2% | -25% | ||
| Coastal Desert / 沿岸荒原 | 1 | +2% | -25% |
コメントはありません。 Comments/地形特性?