21世紀に輝ける国でいるために
輝ける国 1840年まで
輝ける国 1855年まで
輝ける国 普仏戦争
輝ける国 1869年まで
輝ける国 1870年まとめ
輝ける国 ハンガリー独立紛争
輝ける国 ハンガリー独立紛争(前半)
1877年に始まったハンガリー独立紛争は、開始から3年が経過しましたが絶賛継続中です
プロイセン領内でフランスイギリス連合軍がイギリス軍と戦争をしています
ペルシャ方面からトルコ領内に侵入している部隊も、なかなか地中海まで届きません
中国はいつも通り平和です
イギリスがかまってあげなくてもアメリカの兄弟げんかは続いています
ところが、ここでメキシコが兄弟げんかに乱入
同盟国であるイギリスも巻き込まれます
1880年7月現在です
順位 | 変動 | 国名 | 区分 | 国威 | 工業 | 軍事 | 合計 | 人口 | 陸軍 | 補足 |
1位 | イギリス | 大国 | 1229 | 702 | 1249 | 3180 | 398M | 269 | ||
2位 | フランス | 大国 | 328 | 464 | 144 | 937 | 39.7M | 208 | ||
3位 | ↑ | 日本 | 準大国→大国 | 61 | 279 | 128 | 469 | 32.5M | 69 | |
4位 | オーストリア | 大国 | 110 | 257 | 97 | 465 | 40M | 15 | ||
5位 | ↓ | プロイセン | 大国 | 157 | 169 | 25 | 352 | 24.6M→24.2M | 3 | |
6位 | ↓ | ロシア帝国 | 大国 | 97 | 141 | 45 | 283 | 73.8M | 8 | |
7位 | ↑ | ニューイングランド | 準大国→大国 | 111 | 132 | 19 | 263 | 7.7M | 18 | |
8位 | イタリア | 準大国→大国 | 66 | 123 | 54 | 243 | 15.7M | 25 | ||
9位 | オスマン帝国 | 大国 | 63 | 48 | 118 | 229 | 22.3M | 31 | ||
10位 | ベルギー | 大国→準大国 | 32 | 163 | 20 | 215 | ||||
11位 | バイエルン | 準大国 | 85 | 95 | 22 | 202 | ||||
12位 | オランダ | 準大国 | 79 | 14 | 52 | 146 | 16.8M | 28 | ||
13位 | ↑ | スウェーデン | 準大国 | 59 | 54 | 31 | 145 | |||
14位 | ↓ | 広信 | 非文明国 | 10 | 0 | 131 | 142 | 65.5M | 135 | |
15位 | スイス | 準大国 | 91 | 28 | 15 | 134 | ||||
16位 | 中華帝国 | 非文明国 | 8 | 0 | 116 | 124 | 66.9M | 50 | ||
17位 | 雲南 | 非文明国 | 17 | 0 | 95 | 112 | 54.4M | 109 | ||
18位 | ブラジル | 準大国 | 54 | 19 | 22 | 95 | ||||
19位 | アメリカ合酋国 | 準大国 | 64 | 4 | 9 | 78 | 4.61M | 19 |
プロイセンは、領土の増減がないのに人口が減っています
オーストリアは変わらずでした。
オーストリア、プロイセン、ロシアの兵力が無残です
ロシアで革命が起きないかなぁ・・・・・
人口が20位または旅団が20位を切る国家は、一部表示を省略しています