最低賃金/Minimum Wage | 最低賃金無し/No Minimum Wage | 効果無し |
---|---|---|
僅かな最低賃金/Trinket Minimum Wage | 最低賃金 +20.0% 移民誘引 +1.0% | |
低い最低賃金/Low Minimum Wage | 最低賃金 +40.0% 移民誘引 +2.0% | |
容認可能な最低賃金/Acceptable Minimum Wage | 最低賃金 +60.0% 移民誘引 +3.0% | |
良い最低賃金/Good Minimum Wage | 最低賃金 +80.0% 移民誘引 +4.0% | |
最大労働時間/Max. Workhours | 制限なし/Unlimited Work Day | 効果無し |
1日あたり14時間/14 Hour Work Day | 貧困層の贅沢品要求 -5.0% 中流層の贅沢品要求 -5.0% 工場スループット -5.0% 移民誘引 +1.0% | |
1日あたり12時間/12 Hour Work Day | 貧困層の贅沢品要求 -10.0% 中流層の贅沢品要求 -10.0% 工場スループット -10.0% 移民誘引 +2.0% | |
1日あたり10時間/10 Hour Work Day | 貧困層の贅沢品要求 -15.0% 中流層の贅沢品要求 -15.0% 工場スループット -15.0% 移民誘引 +3.0% | |
1日あたり8時間/8 Hour Work Day | 貧困層の贅沢品要求 -20.0% 中流層の贅沢品要求 -20.0% 工場スループット -20.0% 移民誘引 +4.0% | |
安全基準/Safety Regulations | 安全基準無し/No Safety Regulations | 効果無し |
最低限の安全基準/Minimal Safety Regulations | 貧困層の贅沢品要求 -5.0% 中流層の贅沢品要求 -5.0% 富裕層の贅沢品要求 -5.0% 工場コスト +25.0% 移民誘引 +1.0% | |
限定的な安全基準/Limited Safety Regulations | 貧困層の贅沢品要求 -10.0% 中流層の贅沢品要求 -10.0% 富裕層の贅沢品要求 -10.0% 工場コスト +50.0% 移民誘引 +2.0% | |
容認可能な安全基準/Acceptable Safety Regulations | 貧困層の贅沢品要求 -15.0% 中流層の贅沢品要求 -15.0% 富裕層の贅沢品要求 -15.0% 工場コスト +75.0% 移民誘引 +3.0% | |
極めて良い安全基準/Excellent Safety Regulations | 貧困層の贅沢品要求 -20.0% 中流層の贅沢品要求 -20.0% 富裕層の贅沢品要求 -20.0% 工場コスト +100.0% 移民誘引 +4.0% | |
失業給付金/Unemployment Subsidies | 失業給付無し/No Subsidies | 効果無し |
僅かな失業給付/Trinket Subsidies | 失業給付金 +25.0% 移民誘引 +1.0% | |
低い失業給付/Low Subsidies | 失業給付金 +50.0% 移民誘引 +2.0% | |
広範な失業給付/Extended Subsidies | 失業給付金 +75.0% 移民誘引 +3.0% | |
全般的失業給付/Generous Subsidies | 失業給付金 +100.0% 移民誘引 +4.0% | |
年金/Pensions | 年金無し/No Pensions | 効果無し |
僅かな年金/Trinket Pensions | 年金水準 +5.0% 移民誘引 +1.0% | |
低い年金/Low Pensions | 年金水準 +10.0% 移民誘引 +2.0% | |
容認可能な年金/Acceptable Pensions | 年金水準 +15.0% 移民誘引 +3.0% | |
良い年金/Good Pensions | 失業給付金 +100.0% 移民誘引 +4.0% | |
健康保険/Health Care | 健康保険無し/ | 効果無し |
僅かな健康保険/Trinket Health Care | 人口増加 +0.02% 移民誘引 +1.0% | |
低い健康保険/Low Health Care | 人口増加 +0.04% 移民誘引 +2.0% | |
容認可能な健康保険/Acceptable Health Care | 人口増加 +0.06% 移民誘引 +3.0% | |
良い健康保険/Good Health Care | 人口増加 +0.08% 移民誘引 +4.0% | |
学制/School System | 学制無し/No School System | 効果無し |
基本的な学制/Basic School System | 移民誘引 +2.0% 教育効率 +10% | |
容認可能な学制/Acceptable School System | 移民誘引 +3.0% 教育効率 +15% | |
良い学制/Good School System | 移民誘引 +4.0% 教育効率 +20% |
奴隷制/Slavery | 許可/Allowed | 奴隷制:あり |
---|---|---|
非合法/Outlawed | 移民誘引 +1.0% | |
上院議席/Upper House | 指導政党のみ/Ruling Party Only | 指導政党と同じ:はい |
指名制/Appointed | 移民誘引 +1.0% 富裕層のみ:はい | |
州あたり2票/Two per State | 移民誘引 +2.0% 州の投票:あり | |
人口依存/Based on Population | 移民誘引 +3.0% 市民の投票:あり | |
投票方式/Vote Franchise | 投票無し/No Voting | 効果無し |
地主のみ/Only Landed | 富裕層の投票 +100.0% 移民誘引 +1.0% | |
重み付資産家投票/Weighted Wealth | 富裕層の投票 +200.0% 中流層の投票 +100.0% 移民誘引 +2.0% | |
資産家投票/Wealth | 富裕層の投票 +100.0% 中流層の投票 +100.0% 移民誘引 +3.0% | |
重み付一般投票/Weighted Universal | 富裕層の投票 +300.0% 中流層の投票 +200.0% 貧困層の投票 +100.0% 移民誘引 +4.0% | |
一般投票/Universal | 富裕層の投票 +100.0% 中流層の投票 +100.0% 貧困層の投票 +100.0% 移民誘引 +5.0% | |
選挙方式/Voting System | 単純小選挙区制/First Past the Post | 最大多数派が勝利:はい |
ジェファーソン方式/Jefferson Method | ジェファーソン方式:あり | |
比例代表制/Proportional Representation | 州ごとの比例制:あり | |
集会/Public Meetings | 不許可/Meetings not allowed | 効果無し |
許可/Meetings allowed | 政治意識 +100.0% 移民誘引 +1.0% 抑圧点増加 -25.0% | |
報道権/Press Rights | 国営報道のみ/State Press Only | Literacy Impact on Con -25.0%*1 抑圧点増加 +25.0% |
検閲あり/Censored Press | 政治意識 +25.0% 移民誘引 +1.0% | |
自由報道/Free Press | 政治意識 +50% Literacy Impact on Con +25.0% 移民誘引 +2.0% 抑圧点増加 -25.0% | |
労働組合/Trade Unions | 非合法/Illegal | 効果無し |
国家制御下/State Controlled | 社会改革要求 +10.0% 移民誘引 +1.0% | |
社会主義以外容認/Non-Socialist Allowed | 社会改革要求 +20.0% 移民誘引 +2.0% | |
全て容認/All Allowed | 社会改革要求 +30.0% 移民誘引 +3.0% | |
政党/Political Parties | 地下政党のみ/Only Underground | 指導政党支援 +20.0% 移民誘引 +1.0% |
妨害/Harassment | 指導政党支援 +15.0% 移民誘引 +2.0% | |
ゲリマンダー制/Gerrymandering | 指導政党支援 +10.0% 移民誘引 +3.0% | |
公開投票/Non-Secret Ballots | 指導政党支援 +5.0% 移民誘引 +4.0% | |
秘密投票/Secret Ballots | 移民誘引 +5.0% |
コメントはありません。 Comments/政治、社会改革?