POPは現在のプロヴィンスから別のプロビに移住を行う。
移民は
・ステート→同じ国のステート(国内移民 / Internal Migration)
・文明国のステート→同じ国の植民地(国内移民, 植民地移住 / Colonial Migration)
・文明国のステート→他の文明国のステート(外国移民 / External Migration)
で流れていく。
移住先ごとに移住するPOPが判定され、続いて移住先の国が決定され、移民するプロビが決定される。
おおよそ、欧州の国家ではどのPOPが流出・植民地移住をするか、アジア・アフリカでは文明化後にどれだけ流出するか、新大陸国家ではどれだけ流入するかを見ればよい。
要素 | 条件 | 値 |
---|---|---|
基本値 | 1% | |
嗜好品/Luxury Needsの充足が10%未満 かつ日用品/Everyday Needsの充足が10%未満 かつ生活必需品/Life Needsの充足が | 90%未満 | +0.10% |
80%未満 | +0.20% | |
70%未満 | +0.30% | |
失業率 | 10%以上 | +0.30% |
20%以上 | +0.60% | |
30%以上 | +0.90% | |
領有国に統治されていて かつ失業率 | 40%以上 | +0.30% |
50%以上 | +0.60% | |
60%以上 | +0.90% | |
ステートに工場があるとき | -0.30% | |
政治意識 | 8未満 | -0.10% |
7未満 | -0.20% | |
6未満 | -0.30% |
要素 | 条件 | 値 |
---|---|---|
基本値 | 0.25% | |
嗜好品/Luxury Needsの充足が10%未満 かつ日用品/Everyday Needsの充足が10%未満 かつ生活必需品/Life Needsの充足が | 90%未満 | +0.10% |
80%未満 | +0.20% | |
70%未満 | +0.30% | |
失業率 | 10%以上 | +0.30% |
20%以上 | +0.60% | |
30%以上 | +0.90% | |
主要文化でない | -0.50% | |
ステートに工場があるとき | -0.30% | |
政治意識 | 8未満 | -0.10% |
7未満 | -0.20% | |
6未満 | -0.30% | |
植民地である(※) | -2% |
※植民地ステートからの移住はそれ以外を足してもプラスにならないので絶対に流出しない。
要素 | 条件 | 値 |
---|---|---|
基本値 | 0.5% | |
闘争性 | 5以上 | +0.20% |
6以上 | +0.40% | |
7以上 | +0.60% | |
8以上 | +0.80% | |
9以上 | +1.00% | |
嗜好品/Luxury Needsの充足が10%未満 かつ日用品/Everyday Needsの充足が10%未満 かつ生活必需品/Life Needsの充足が | 90%未満 | +0.10% |
80%未満 | +0.20% | |
70%未満 | +0.30% | |
失業率 | 10%以上 | +0.30% |
20%以上 | +0.60% | |
30%以上 | +0.90% | |
政策が国教絶対主義/Moralism かつ国教でない | +0.10% | |
政策が居留権のみ/Residency かつ主要文化でない | +0.10% | |
ステートに工場があるとき | -0.30% | |
政治意識 | 8未満 | -0.10% |
7未満 | -0.20% | |
6未満 | -0.30% | |
植民地である | -2% | |
与党の支持率 | 25%以上 | -0.25% |
民主制であり かつ南北アメリカ大陸である(※) | -2% |
※オセアニアは流出抑制がない。
要素 | 条件 | 値 |
---|---|---|
列強である | +20% | |
北米・南米・オセアニア大陸である | +300% | |
POPの文化を受容している | +100% | |
投票制度 | 資産家投票 | +5% |
重み付き一般投票 | +25% | |
普通選挙 | +50% | |
失業率 | 10%以上 | -90% |
要素 | 条件 | 値 |
---|---|---|
プロビの総POP | 150k以上 | +20% |
250k以上 | +40% | |
500k以上 | +60% | |
750k以上 | +80% | |
POPの文化を受容している | +20% | |
国教がPOPの信教 | +20% | |
文化的コアを持つ | +50% | |
ステートに工場がある | +100% | |
首都プロビ | +50% | |
沿岸 | +5% | |
Life Rating | 40以上 | +100% |
50以上 | +200% | |
失業率が10%以上 かつステートに工場がない | -90% | |
ステートに工場がなく かつ政策で資本家の工場建設を禁止していて かつRGOの失業率が10%以上 | -100% | |
奴隷州 | -25% | |
山, 湿地 | -40% | |
砂漠, 北極 | -90% |