| 必需品 | 貴族 | 資本家 | 職人 | 官僚 | 聖職者 | 事務員 | 士官 | 工員 | 農民 | 労働者 | 兵士 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 穀物 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | ||
| 魚 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 果物 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 羊毛 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 食肉 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | ||
| 日用品 | 貴族 | 資本家 | 職人 | 官僚 | 聖職者 | 事務員 | 士官 | 工員 | 農民 | 労働者 | 兵士 | ||
| コーヒー | 5 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| ワイン | 10 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 高級衣服 | 3 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 高級家具 | 3 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| たばこ | 10 | 20 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - | ||
| 紙 | 10 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - | ||
| ガラス | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | ||
| 茶 | - | - | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| 蒸留酒 | - | - | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | ||
| 衣服 | - | - | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 1.2 | 1.2 | 1 | ||
| 家具 | - | - | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1.1 | 1.1 | 1 | ||
| 肥料 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.5 | 0.5 | - | ||
| 弾薬 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.5 | ||
| 小火器 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.35 | ||
| 石炭 | 1 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 贅沢品 | 貴族 | 資本家 | 職人 | 官僚 | 聖職者 | 事務員 | 士官 | 工員 | 農民 | 労働者 | 兵士 | ||
| ゴム | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 石油 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 弾薬 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 小火器 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 帆船 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 蒸気船 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 飛行機 | 5 | 5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | - | - | - | - | ||
| 麻薬 | - | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | ||
| ワイン | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - | ||
| 高級家具 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | ||
| 高級衣服 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | ||
| コーヒー | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | ||
| 紙 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 蒸留酒 | - | - | - | - | - | - | - | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | ||
| 家具 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| 衣服 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| たばこ | - | - | - | - | - | - | - | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | ||
| ラジオ | 10 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 電話 | 10 | 20 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 自動車 | 10 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||
| 燃料 | 10 | 30 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
表の数値は20万人が消費する量。消費量には各種補正があり、なかでもPlualityは効果が大きい。
発明されていない物は消費しないし、必要でもない。
赤字はマイナス効果
| 地形 | 防御ボーナス Defence | 移動コスト Movement Cost | 補給限界 Supply Limit | 消耗 Attrition | 農場規模 Farm Size | 鉱山規模 Mine Size |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Farmlands / 農地 | 1.2 | 5 | ||||
| Plains / 平原 | 1 | 5 | ||||
| Steppe / 草原 | 1 | 4 | ||||
| Woods / 林 | 1 | 1.1 | 3 | |||
| Forest / 森 | 1 | 1.2 | 3 | |||
| Hills / 丘陵 | 1 | 1.2 | 3 | |||
| Mountain / 山岳 | 2 | 1.4 | 2 | +2 | ||
| Arctic / 凍土 | 1 | 1 | +2 | -40% | -40% | |
| Desert / 砂漠 | 1.5 | 1 | +2 | -40% | -40% | |
| Jungle / ジャングル | 2 | 1.3 | 2 | +2 | -40% | -40% |
| Swamp/Marsh / 湿地 | 1 | 1.4 | 2 | +1 | -40% | -40% |
| Coastal Desert / 沿岸荒原 | 1 | 2 | +2 |
| 地形 | 防御ボーナス Defence | 移動コスト Movement Cost | 補給限界 Supply Limit | 戦場幅 Combat Width | 消耗 Attrition | 農場規模 Farm Size | 鉱山規模 Mine Size |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Farmlands / 農地 | 1.2 | 5 | |||||
| Plains / 平原 | 1 | 5 | |||||
| Steppe / 草原 | 1 | 4 | |||||
| Woods / 林 | 1 | 1.1 | 3 | -20% | |||
| Forest / 森 | 1 | 1.2 | 3 | -20% | |||
| Hills / 丘陵 | 1 | 1.2 | 3 | -33% | |||
| Mountain / 山岳 | 2 | 1.4 | 2 | -66% | +2 | ||
| Arctic / 凍土 | 1 | 1 | +2 | -40% | -40% | ||
| Desert / 砂漠 | 1.5 | 1 | +2 | -40% | -40% | ||
| Jungle / ジャングル | 2 | 1.3 | 2 | -25% | +2 | -40% | -40% |
| Swamp/Marsh / 湿地 | 1 | 1.4 | 2 | -25% | +1 | -40% | -40% |
| Coastal Desert / 沿岸荒原 | 1 | 2 | +2 |
| 地形 | 防御ボーナス Defence | 移動コスト Movement Cost | 補給限界 Supply Limit | 戦場幅 Combat Width | 農場規模 Farm Size | 鉱山規模 Mine Size |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Farmlands / 農地 | 1.2 | +10% | +20% | |||
| Plains / 平原 | 1 | +10% | ||||
| Steppe / 草原 | 1 | +8% | ||||
| Woods / 林 | 1 | 1.1 | +6% | -20% | ||
| Forest / 森 | 1 | 1.2 | +6% | -20% | ||
| Hills / 丘陵 | 1 | 1.2 | +6% | -33% | ||
| Mountain / 山岳 | 2 | 1.4 | +2% | -66% | -25% | |
| Arctic / 凍土 | 1 | -50% | ||||
| Desert / 砂漠 | 1.5 | -50% | ||||
| Jungle / ジャングル | 2 | 1.3 | +2% | -25% | ||
| Swamp/Marsh / 湿地 | 1 | 1.4 | +2% | -25% | ||
| Coastal Desert / 沿岸荒原 | 1 | +2% | -25% |
※チートコードの乱用は国家の健康を損なう(そこなう)おそれがありますので使いすぎに注意しましょう