イベントは条件を満たしたときに発生する。
たいていは有利なイベントだが、不利なイベントが発生するものもある。
各国固有のものと汎用のイベントがある。プレイにあたっての目標・方針となるでしょう。
和名 | 英名 | 条件 | 効果 | 備考 |
---|---|---|---|---|
Egypt Grants Excavation Rights | ||||
ウィットワータースラントのゴールドラッシュ | Witwatersrand Gold Rush | 自国が列強である,ウィットワータースラントを領有する国が隣国であり,列強でなく,10プロビ以上領有していない | Conquest CBを得る | 19501 |
和名 | 英名 | 条件 | 効果 | 備考 |
---|---|---|---|---|
Shall we host a world fair | ||||
The World Fair is Opened | ||||
Temperance League | ||||
模範植民地 | Model Colony | |||
(CB作成中イベント・CB獲得イベント) | (Casus Belli events) | 開戦事由をみよ |
和名 | 英名 | 条件 | 効果 | 備考 |
---|---|---|---|---|
Shall we host the First Olympic Games? | ||||
Shall we host the Xth Olympic Games? | ||||
The Games of The Xth Olympiad | ||||
Attend the Xth Olympic Games | ||||
Membership in the International Olympic Committee | ||||
Our Athletes are Victorious! |
和名 | 英名 | 条件 | 効果 | 備考 |
---|---|---|---|---|
Krakatoa Explodes | ジャワを領有 | |||
San Francisco Earthquake! | カリフォルニアを領有 | |||
Meteor Strikes Tunguska! | 中部シベリアを領有 | |||
感染症・飢饉 / Diseases | a list of all the diseases in the game |
和名 | 英名 | 条件 | 効果 | 備考 |
---|---|---|---|---|
ノーベル物理学賞 | The Nobel Prize in Physics | |||
ノーベル医学生理学賞 | The Nobel Prize in Medicine and Physiology | |||
ノーベル化学賞 | The Nobel Prize in Chemistry | |||
ノーベル文学賞 | The Nobel Prize In Literature | |||
ノーベル平和賞 | The Nobel Peace Prize | 平和賞だけノルウェーのオスロで表彰されます |
和名 | 英名 | 条件 | 効果 | 備考 |
---|---|---|---|---|
ヴィクトリア女王の即位式 | Coronation of Queen Victoria | 1838年以降 イギリスが君主政である ハノーファーを勢力圏に収めている | ハノーファーの属国支配を終了 ハノーファーへの影響を-200 威信+5 | 36898 |
リフォーム・クラブ | 1836~38年である 集会の自由あり | 政治意識+1 | 36900 | |
ディケンズが『オリバー・トゥイスト』を発表 | Dickens publishes 'Oliver Twist' | 1837~1839年である 写実主義を研究済み | 5%以上が自由主義に賛同 工員・労働者・職人の政治意識+2 | 36901 |
パッケージ・ツアー | 1840~42年 労働時間規制が規制なしでない | 工員・労働者・職人の政治意識-1 | 36902 | |
ヴィクトリア女王のご成婚 | Queen Victoria marries | 1839~42年 君主政である | 威信+5 | 36903 |
パンチ! | 1840~44年 自由報道 | 資本家・事務員・工員・職人の政治意識+1 | 36904 | |
YMCA(キリスト教青年会) | 1843~49年 集会の自由 | 条件 | 工員・職人の政治意識-1 | 36905 |
虚栄の市 | 1846~50年 自由報道 | 資本家・貴族・将校・聖職者・事務員の政治意識+1 | 36907 | |
大陸と電信線がつながる | Wiring the Continent | 1849~53年 初期の鉄道を研究済み | 威信+5 | 36908 |
万国博覧会 | 1849~51年 | 威信+50 | ロンドン万博(水晶宮) 36909 | |
リアリズムがイギリスでも広まる | 1884~87年 自由報道 写実主義を研究済み | 威信+5 | 36910 | |
『キャスリーン伯爵夫人および諸伝説と抒情詩』 | 1892~95年 アイルランドが存在しない 自由報道 写実主義・ナショナリズムと帝国主義を研究済み | 威信+5 | 36911 | |
ジェラード・マンリ・ホプキンス | 威信+5 | 36912 | ||
アメリカスカップ | 威信+5 | 36913 | ||
グレート・ブリテン号 | 威信+5 | 36914 | ||
ヴィクトリア女王即位60年式典 | 威信+5 | 36915 | ||
登山家が団結! | 威信+1 | 36917 | ||
真の漢のスポーツ! | 農民・労働者・職人・工員の政治意識-1 威信+1 | 36918 | ||
フローレンス・ナイチンゲール | 厭戦感情-1 | 36919 | ||
タフ・ベール鉄道の決断 | 労働者・工員の10%以上が社会主義に賛同 労働者・工員の政治意識+1 | 36921 | ||
ジ・アッシズ | イギリス | 威信-3 | 36922 | |
チャールズ・ダーウィン | 聖職者の25%が世俗主義に賛同 聖職者の10%以上が無神論に賛同 聖職者の政治意識+2 威信+25 | 36923 | ||
ウィンブルドン選手権 | 威信+5 | 36924 | ||
- | 1887-89,経験心理学を研究済み | 威信-5,政治意識+1 威信-5,闘争性+1 | 36925 | |
- | 1853-55,集会の自由あり | 威信+3 | 36926 | |
- | 1864-66 | 威信+3 | 36927 | |
- | 1867-69 | 威信+2 | 36928 | |
- | 1879-81,スコットランドが存在しない,エジンバラ・スターリングを領有 | 威信-2 | 36929 | |
- | 1865-67,中国と戦争中 | 威信+3 | 36930 | |
- | 1897-1904,表現主義を研究済み | 威信+3 | 36932 | |
- | 1867-1870 | 全POPの政治意識+1 | 36933 | |
Burke and Wills | 1844-48,シドニー・メルボルン・アデレードを領有 | 威信+5 | 36935 | |
Charles Sturt's Fourth Expedition | 1859-63 | 威信+5 | 36936 | |
- | 1836-,ザクセン=コーブルク=ゴータが存在する,プロイセンorドイツと戦争中,絶対orプロイセン型orHM型君主制である | 全POPの政治意識+1 | 36937 第一次大戦で”敵性言語”としてハノーバー朝をウィンザー朝に改名したイベントです ゴータのイベントにつながります | |
- | 1864-66,カルカッタを領有 | ヒンドゥー教徒の闘争性+1,政治意識+2 | 36938 | |
- | 1853-57,カルカッタを領有,ムガルが存在しない | ヒンドゥー教徒・スンニ派の闘争性+2 将校・資本家の政治意識+1,ヒンドゥー教徒・スンニ派の闘争性-1 | 36939 | |
- | 1840-49,オークランド(NZ,2509)を領有,ニュージーランドが存在しない | マオリ族の闘争性-1 | 36940 | |
- | 1845-54,オークランド(NZ,2509)を領有,ニュージーランドが存在しない | 威信+!,マオリ族の闘争性+2 威信-1,マオリ族の闘争性-1,政治意識-1 | 36941 | |
Burke and Wills | 1844-48 | 威信+5 | オーストラリア,43800 | |
Charles Sturt's Fourth Expedition | 1859-63 | 威信+5 | オーストラリア,43801 | |
A Federal Flag | 1901-34 | 威信+5 | オーストラリア,43802 | |
A. B. 'Banjo' Patterson | 1900-34 | 威信+1 | オーストラリア,43803 |
(完了)
和名 | 英名 | 条件 | 効果 | 備考 |
---|---|---|---|---|
- | 1837-39,スイスと交戦中でない | スイスの友好度-50 スイスの友好度+50,フランス人POPの政治意識+1 | 37200 | |
- | 1836-39 | 威信+5 | 37201 | |
- | - | 37202 | ||
- | - | 37203 | ||
- | - | 37204 | ||
- | - | 37205 | ||
- | - | 37206 | ||
- | - | 37207 | ||
- | - | 37208 | ||
- | - | 37209 | ||
- | - | 37210 | ||
- | - | 37211 | ||
- | - | 37212 | ||
- | - | 37213 | ||
- | - | 37215 | ||
- | - | 37216 | ||
- | - | 37217 | ||
- | - | 37218 | ||
- | - | 37220 | ||
- | - | 37221 | ||
- | - | 37222 | ||
- | - | 37223 | ||
- | - | 37224 | ||
- | - | 37225 |
和名 | 英名 | 条件 | 効果 | 備考 |
---|---|---|---|---|
ドイツ | ||||
リヒャルト・ワーグナー | Richard Wagner | 1875-84,ナショナリズムと帝国主義を研究済み,バイロイトを領有,バイエルンが存在しない | 威信+5,現金-200 | ドイツ,33003 |
- | 1896-98,オーベンローを領有 | デンマーク人の闘争性+2,デンマークの友好度-100 好戦主義/jingosimの支持+10%,デンマークの友好度+100 | 33004,デンマーク#36206につながります | |
- | 1916-19 | 威信+1 | 33000 | |
- | 1874-76 | 威信+1,全POPの政治意識+1 | 33001 | |
- | 1880-82 | 威信+5 | 33002 | |
バグダード鉄道 | - | 1903-09,自国が列強である,オスマンが平時である,押す案がバグダッドを領有している,オスマンが属国でない,オスマンが君主政である,オスマンが英仏独露といずれとも同盟していない | 威信+10,オスマンの友好度+100,英露の友好度-75 オスマンの友好度-50,英露の友好度+75,将校・資本家の政治意識+2 | 33005 |
プロイセン | ||||
- | - | 34600 | ||
- | - | 34601 | ||
- | - | 34602 | ||
- | - | 34603 | ||
- | - | 34604 | ||
- | - | 34605 | ||
- | - | 34606 | ||
- | - | 34607 | ||
- | - | 34608 | ||
- | - | 34609 | ||
オーストリア | ||||
- | 1836-,タバコの備蓄100以上 | タバコ-100 | オーストリア,31501 | |
- | 1842-44,絶対君主制orプロイセン型君主制,HM型君主制 | 保守主義者の政治意識+2,自由主義者の政治意識+3 | オーストリア,31502 | |
- | 1842-44,ハンガリーが存在しない | ハンガリー人の闘争性-1,ハンガリー人の政治意識+1,スロバキア・クロアチア・ルーマニア人の政治意識+2 | オーストリア,31503 | |
- | 1843-45,与党が反動か保守,クロアチア・スロベニアが存在しない | セルビア人の闘争性+1,クロアチア・セルビア・スロベニア人の政治意識-1 | オーストリア,31504 | |
- | 1897-99,絶対orプロイセン型orHM型君主制 | 保守主義者の政治意識+2,反動主義者の政治意識+2,全POPの闘争性-1 | オーストリア,31505 | |
- | 1911-13,表現主義expressionismを研究済み | 威信+3 | オーストリア,31506 | |
- | 1842-44,ロンバルディアが存在しない | 威信+3,北イタリア人の政治意識+1 | オーストリア,31507 | |
- | 1846-48,ポーランドが存在しない,平時 ポーゼン(GC開始時点普領)・ワルシャワ(露)・タルヌフ(墺)のいずれかを領有している | ポーランド人の闘争性+2 | オーストリア,31508 | |
諸侯 | ||||
- | 1846-48 | 威信-5,現金-100 | バーデン,33300 | |
The Walhalla (event) | 1841-43 | 威信+5 | バイエルン,33400 | |
Lola Montez | 1846-48 | 威信-10,全POPの政治意識+1,自由主義者・無政府主義者の闘争性+2 | バイエルン,33401 | |
- | 1852-55 | 威信+5,現金-500 | バイエルン,33402 | |
リヒャルト・ワーグナー | Richard Wagner | 1875-84,ナショナリズムと帝国主義を研究済み,バイロイトを領有 | 威信+5,現金-200 | バイエルン,33403 |
Mozart Festival | 1838-40,平時 | 多様性+2,農民・職人・工員・事務員・労働者の政治意識-1 | フランクフルト,34100 バイエルン,33404, バーデン,33301 ヘッセン=カッセル,34101 ヘッセン=ダルムシュタット,34102 ナッサウ,34103 | |
Leopold IV of Anhalt-Dessau is the Duke of all Anhalt! | 1862-64,平時,絶対君主制orHM君主制 | 威信+5 | アンハルト,48300 | |
Peter II is now officially a Grand Duke! | 1853-55,絶対君主制 | 威信+10 | オルデンブルク,34500 | |
The British Monarchy Splits From the House of Saxe-Coburg-Gotha | 1836-,イギリスにフラグが立っている | 威信-10 | ザクセン=コーブルク=ゴータ,35000 | |
- | 1837-39 | 威信+5 | ザクセン,34700 | |
- | 1841-44 | 威信+5 | ザクセン,34701 | |
- | 1842-44 | ハンブルクのインフラレベル-1,現金-100 | ハンブルク,33800 | |
- | 1858-60 | 現金-50 | ハンブルク,33801 | |
- | 1850-52 | 威信+5,帆船備蓄+5 | ハンブルク,33802 |
和名 | 英名 | 条件 | 効果 | 備考 |
---|---|---|---|---|
Rerum Novarum | 1891-93 | 威信+5,労働者・工員・職人・兵士の政治意識+1 | 教皇領,35700 | |
- | 1842-44 | 威信+3,北イタリア人の政治意識+1 | ロンバルディア,35400 | |
- | 1910-12 | 威信+2 | イタリア,35300 | |
- | 1902-04 | 威信+3 | イタリア,35301 | |
- | 1891-93,教皇領が存在しない | 威信+5,労働者・工員・職人・兵士の政治意識+1 | イタリア,35302 |
和名 | 英名 | 条件 | 効果 | 備考 |
---|---|---|---|---|
The Hermitage | ||||
Pushkin Dies | ||||
Protectorate Denied! | ||||
China Rejects the Convention! | ||||
The Alaska Purchase? | ||||
Mussorgsky's 'Boris Gudonov' Performed | ||||
下田条約 | Shimoda Treaty | |||
The Brothers Karamazov | ||||
The First Russian Railroad! | ||||
Petrashevski Circle | ||||
Moscow Art Theatre |
和名 | 英名 | 条件 | 効果 | 備考 |
---|---|---|---|---|
ベルギー | ||||
- | 1837-39 | 威信+5,フラマン人の政治意識+2 | 36700 | |
- | 1846-49 | フラマン人の政治意識+3,闘争性+1 | 36701 | |
- | 1845-47 | 威信+2 | 36704 | |
- | 1861-63 | 威信+5,研究点4.8か月分獲得 | 36705 | |
- | 1861-64 | 威信+2 | 36706 | |
スイス | ||||
The First Official Census | ||||
France Demands the Extradition of Louis Napoléon | ||||
Telegram! | ||||
Referendum on the Railroads | ||||
Referendum on the Status of Jews | ||||
Referendum on the Liquor Monopoly | ||||
Radical Liberal Coup in Ticino | ||||
Sisi Murdered! | ||||
Socialist Conference in Rienthal | ||||
Socialist Conference in Zimmerwald | ||||
The Red Cross |
和名 | 英名 | 条件 | 効果 | 備考 |
---|---|---|---|---|
スウェーデン | ||||
Alfred Nobel's Request To Humanity | ||||
デンマーク | ||||
The First Socialist Movement | ||||
Fyrretyve fortællinger om fædrelandets historie | ||||
The Forced Emigration of Louis Pio | ||||
Rødding Højskole | ||||
Slave rebellion in the Danish West Indies | ||||
The Fortification of Copenhagen | ||||
Alberti Turns Himself In | ||||
ノルウェー |
和名 | 英名 | 条件 | 効果 | 備考 |
---|---|---|---|---|
Shall we host the First Olympic Games | ギリシャ | |||
オスマン | ||||
Troy is Discovered! | ||||
Baghdad Railroad | ||||
Flight from Istanbul |
和名 | 英名 | 条件 | 効果 | 備考 |
---|---|---|---|---|
The Empire of the Sun | 日本 |
和名 | 英名 | 条件 | 効果 | 備考 |
---|---|---|---|---|
The Convention of Peking | ||||
The Taiping Rebellion | ||||
Torching of the Summer Palace | ||||
The Middle Kingdom | ||||
Embrace Westernization | 藩部 | |||
The Breakup of China |
和名 | 英名 | 条件 | 効果 | 備考 |
---|---|---|---|---|
Voyage of the Sultana | オマーン | |||
Excavation Rights Requested | エジプト | |||
- | ズールーが存在する | ズールーに対しCut down CBを得る | オラニエ・トランスヴァール,19500 |
和名 | 英名 | 条件 | 効果 | 備考 |
---|---|---|---|---|
A Southern Belle | ||||
A House Divided (event) | ||||
An Elephant for America? (Event) | ||||
Horace Mann | ||||
The Benevolent Empire | ||||
Rise of The KKK | ||||
Smithsonian Institution | ||||
Ulysses S. Grant's Personal Memoirs | ||||
The Sioux Wars event chain | ||||
The Sioux Wars | ||||
Little Bighorn | ||||
End of the Sioux Wars | ||||
The Apache Wars event chain | ||||
The Apache Wars | ||||
Apache Raiders | ||||
Apprehending Geronimo |
和名 | 英名 | 条件 | 効果 | 備考 |
---|---|---|---|---|
Stanley Cup | ||||
The Pacific Scandal | ||||
Louis Riel and the 1st Métis rebellion | ||||
The Northwest Rebellion |
和名 | 英名 | 条件 | 効果 | 備考 |
---|---|---|---|---|
Breaking the Anaconda! | CSA | |||
Raiding the garrisons | テキサス | |||
Concordat with the Vatican | ハイチ | |||
President Heureaux Assasinated | 1898-1901,民主制or大統領独裁制 | 全POPの政治意識-2 | ドミニカ,45006 | |
World Cup of Football | ウルグアイ | |||
Jose Batlle y Ordonez | ウルグアイ | |||
Macchu Picchu is discovered | ペルー | |||
Wealth from Guano | ペルー | |||
- | 1851-54,平時,無政府主義が普及済み,民主制 | 威信+5,全POPの闘争性-1,工員・事務員・職人・聖職者以外の政治意識-1,全POPの自由主義の支持+10% 全POPの政治意識+2,自由主義者・無政府主義者の闘争性+2 | アルゼンチン,46600 | |
- | 1844-49,大統領独裁制or絶対君主制 | 全POPの政治意識+1,自由主義の支持+20%,自由主義者・無政府主義者の闘争性+2 | アルゼンチン,46601 | |
- | 1864-71,ロマン主義を研究済み,奴隷制を許可, | 政治意識4以上のPOPが奴隷禁止を+30%支持,奴隷の政治意識+1 | ブラジル | |
- | 1895-1909 | 威信+1,下層民の闘争性+2 | ブラジル | |
- | 1837-1839,バイーアを領有,奴隷制を許可 | 奴隷の闘争性+6 | ブラジル | |
メキシコ |