イベントは条件を満たしたときに発生する。
たいていは有利なイベントだが、不利なイベントが発生するものもある。
各国固有のものと汎用のイベントがある。プレイにあたっての目標・方針となるでしょう。
和名 | 英名 | 条件 | 効果 | 備考 |
---|---|---|---|---|
Egypt Grants Excavation Rights | ||||
ウィットワータースラントのゴールドラッシュ | Witwatersrand Gold Rush | 自国が列強である,ウィットワータースラントを領有する国が隣国であり,列強でなく,10プロビ以上領有していない | Conquest CBを得る | 19501 |
和名 | 英名 | 条件 | 効果 | 備考 |
---|---|---|---|---|
Shall we host a world fair | ||||
The World Fair is Opened | ||||
Temperance League | ||||
模範植民地 | Model Colony | |||
(CB作成中イベント・CB獲得イベント) | (Casus Belli events) | 開戦事由をみよ |
和名 | 英名 | 条件 | 効果 | 備考 |
---|---|---|---|---|
国際オリンピック委員会に加盟 | Membership in the International Olympic Committee | 1893以降,平時,列強or威信500以上or自国がギリシャor首都が欧州で威信25以上 | 現金-10000,威信+5,IOCに加盟 威信-5 | 23400,オリンピックイベントにつながります 現金が10000に満たない場合破産することがあります AIは1%の確率で加盟を拒否します |
第1回近代オランピアードを開催すべきか? | Shall we host the First Olympic Games | 1895-97,平時,IOCに加盟 | 現金-1000 威信-25 | ギリシャ,23401 |
第1回近代オランピアードを開催すべきか? | Shall we host the First Olympic Games? | ギリシャが開催しないorギリシャが滅亡している,1895-97,平時,IOCに加盟 | IOC加盟国の友好度+5,威信+10 IOC加盟国の友好度-25,威信-10 | 23402 |
第n回オランピアードに選手を派遣 | Attend the Xth Olympic Games | 威信+10,加盟国の友好度+25 威信-10,友好度-25 | 23403- | |
第n回オランピアードが開会 | The Games of The Xth Olympiad | 第n回の主催国である | 威信+50,多様性+1 | 23404- |
我が国の選手がメダルを獲得 | Our Athletes are Victorious! | 威信+5 | 23405- | |
第n回オランピアードを開催すべきか? | Shall we host the Xth Olympic Games? | 1899-,平時,加盟国である | 威信+10,加盟国の友好度+25 威信-10,友好度-25 | 23406- |
和名 | 英名 | 条件 | 効果 | 備考 |
---|---|---|---|---|
Alfred Nobel's Request To Humanity | 1898-1904,平時 | 威信+50 | スウェーデン,23450 | |
ノーベル物理学賞 | The Nobel Prize in Physics | 1901-20,電気を研究済み,列強or威信500以上or首都がヨーロッパ大陸にあり威信50以上 | 威信+10 | 23451-470 |
1921-,有機化学を研究済み,列強or威信250以上or首都がヨーロッパ大陸にあり威信25以上 | 威信+10 | 23471-490 | ||
ノーベル化学賞 | The Nobel Prize in Chemistry | 1901-20,電気を研究済み,列強or威信500以上or首都がヨーロッパ大陸にあり威信50以上 | 威信+10 | 23491-510 |
1921-,有機化学を研究済み,列強or威信250以上or首都がヨーロッパ大陸にあり威信25以上 | 威信+10 | 23511-530 | ||
ノーベル医学生理学賞 | The Nobel Prize in Medicine and Physiology | 1901-,有機化学を研究済み,列強or威信500以上or首都がヨーロッパ大陸にあり威信50以上 | 威信+10 | 23531-550 |
1921-,有機化学を研究済み,列強or威信250以上or首都がヨーロッパ大陸にあり威信25以上 | 威信+10 | 23551-570 | ||
ノーベル文学賞 | The Nobel Prize In Literature | 1901-20,表現主義を研究済み,列強or威信500以上or首都がヨーロッパ大陸にあり威信50以上 | 威信+10 | 23571-590 |
1921-,表現主義を研究済み,列強or威信250以上or首都がヨーロッパ大陸にあり威信25以上 | 威信+10 | 23591-610 | ||
ノーベル平和賞 | The Nobel Peace Prize | 1901-20,観念論を研究済み,列強or威信500以上or首都がヨーロッパ大陸にあり威信50以上 | 威信+10 | 23611-630,平和賞だけノルウェーのオスロで授賞されます |
1921-,観念論を研究済み,列強or威信250以上or首都がヨーロッパ大陸にあり威信25以上 | 威信+10 | 23631-650 |
和名 | 英名 | 条件 | 効果 | 備考 |
---|---|---|---|---|
Krakatoa Explodes | ジャワを領有 | |||
San Francisco Earthquake! | カリフォルニアを領有 | |||
Meteor Strikes Tunguska! | 中部シベリアを領有 | |||
感染症・飢饉 / Diseases | ||||
和名 | 英名 | 条件 | 効果 | 備考 |
---|---|---|---|---|
イギリス | ||||
ヴィクトリア女王の即位式 | Coronation of Queen Victoria | 1838年以降 イギリスが君主政である ハノーファーを勢力圏に収めている | ハノーファーの属国支配を終了 ハノーファーへの影響を-200 威信+5 | 36898 |
リフォーム・クラブ | 1836~38年である 集会の自由あり | 政治意識+1 | 36900 | |
ディケンズが『オリバー・トゥイスト』を発表 | Dickens publishes 'Oliver Twist' | 1837~1839年である 写実主義を研究済み | 5%以上が自由主義に賛同 工員・労働者・職人の政治意識+2 | 36901 |
パッケージ・ツアー | 1840~42年 労働時間規制が規制なしでない | 工員・労働者・職人の政治意識-1 | 36902 | |
ヴィクトリア女王のご成婚 | Queen Victoria marries | 1839~42年 君主政である | 威信+5 | 36903 |
パンチ! | 1840~44年 自由報道 | 資本家・事務員・工員・職人の政治意識+1 | 36904 | |
YMCA(キリスト教青年会) | 1843~49年 集会の自由 | 条件 | 工員・職人の政治意識-1 | 36905 |
虚栄の市 | 1846~50年 自由報道 | 資本家・貴族・将校・聖職者・事務員の政治意識+1 | 36907 | |
大陸と電信線がつながる | Wiring the Continent | 1849~53年 初期の鉄道を研究済み | 威信+5 | 36908 |
万国博覧会 | 1849~51年 | 威信+50 | ロンドン万博(水晶宮) 36909 | |
リアリズムがイギリスでも広まる | 1884~87年 自由報道 写実主義を研究済み | 威信+5 | 36910 | |
『キャスリーン伯爵夫人および諸伝説と抒情詩』 | 1892~95年 アイルランドが存在しない 自由報道 写実主義・ナショナリズムと帝国主義を研究済み | 威信+5 | 36911 | |
ジェラード・マンリ・ホプキンス | 威信+5 | 36912 | ||
アメリカスカップ | 威信+5 | 36913 | ||
グレート・ブリテン号 | 威信+5 | 36914 | ||
ヴィクトリア女王即位60年式典 | 威信+5 | 36915 | ||
登山家が団結! | 威信+1 | 36917 | ||
真の漢のスポーツ! | 農民・労働者・職人・工員の政治意識-1 威信+1 | 36918 | ||
フローレンス・ナイチンゲール | 厭戦感情-1 | 36919 | ||
タフ・ベール鉄道の決断 | 労働者・工員の10%以上が社会主義に賛同 労働者・工員の政治意識+1 | 36921 | ||
ジ・アッシズ | イギリス | 威信-3 | 36922 | |
チャールズ・ダーウィン | 聖職者の25%が世俗主義に賛同 聖職者の10%以上が無神論に賛同 聖職者の政治意識+2 威信+25 | 36923 | ||
ウィンブルドン選手権 | 威信+5 | 36924 | ||
- | 1887-89,経験心理学を研究済み | 威信-5,政治意識+1 威信-5,闘争性+1 | 36925 | |
- | 1853-55,集会の自由あり | 威信+3 | 36926 | |
- | 1864-66 | 威信+3 | 36927 | |
- | 1867-69 | 威信+2 | 36928 | |
- | 1879-81,スコットランドが存在しない,エジンバラ・スターリングを領有 | 威信-2 | 36929 | |
- | 1865-67,中国と戦争中 | 威信+3 | 36930 | |
- | 1897-1904,表現主義を研究済み | 威信+3 | 36932 | |
- | 1867-1870 | 全POPの政治意識+1 | 36933 | |
Burke and Wills | 1844-48,シドニー・メルボルン・アデレードを領有 | 威信+5 | 36935 | |
Charles Sturt's Fourth Expedition | 1859-63 | 威信+5 | 36936 | |
- | 1836-,ザクセン=コーブルク=ゴータが存在する,プロイセンorドイツと戦争中,絶対orプロイセン型orHM型君主制である | 全POPの政治意識+1 | 36937 第一次大戦で”敵性言語”としてハノーバー朝をウィンザー朝に改名したイベントです ゴータのイベントにつながります | |
- | 1864-66,カルカッタを領有 | ヒンドゥー教徒の闘争性+1,政治意識+2 | 36938 | |
- | 1853-57,カルカッタを領有,ムガルが存在しない | ヒンドゥー教徒・スンニ派の闘争性+2 将校・資本家の政治意識+1,ヒンドゥー教徒・スンニ派の闘争性-1 | 36939 | |
- | 1840-49,オークランド(NZ,2509)を領有,ニュージーランドが存在しない | マオリ族の闘争性-1 | 36940 | |
- | 1845-54,オークランド(NZ,2509)を領有,ニュージーランドが存在しない | 威信+!,マオリ族の闘争性+2 威信-1,マオリ族の闘争性-1,政治意識-1 | 36941 | |
オーストラリア | ||||
Burke and Wills | 1844-48 | 威信+5 | オーストラリア,43800 | |
Charles Sturt's Fourth Expedition | 1859-63 | 威信+5 | オーストラリア,43801 | |
A Federal Flag | 1901-34 | 威信+5 | オーストラリア,43802 | |
A. B. 'Banjo' Patterson | 1900-34 | 威信+1 | オーストラリア,43803 |
(完了)
和名 | 英名 | 条件 | 効果 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1837-39,スイスと交戦中でない | スイスの友好度-50 スイスの友好度+50,フランス人POPの政治意識+1 | 37200 | ||
1836-39 | 威信+5 | 37201 | ||
1840-42,平時 | 威信+5 | 37202 | ||
1840-42,立憲君主制,与党が自由主義 | 威信-5 | 37203 | ||
1840-42,平時 | 威信+5 | 37204 | ||
1842-45,平時 | 威信+5 | 37205 | ||
1846-48,平時 | 威信+5 | 37206 | ||
1846-48,平時 | 反動主義者の闘争性+2 | 37207 | ||
1845-50,平時,民主制 | 威信+25,自由主義の支持+10% | 37208 | ||
1845-48,平時 | 威信+5 | 37209 | ||
1851-53,平時 | 威信+5 | 37210 | ||
1852-54,平時 | 威信+5 | 37211 | ||
1854-56,平時,フランス以外で万博が開催されていない | 威信+50,万博を開催します | 37212,1855年のパリ万博 | ||
1836-39,USAと戦争状態にない | 威信+3,USAの友好度+25,自由主義の支持+5% | 37213 | ||
1857-59 | 威信+5 | 37215 | ||
ドレフュス裁判 | 1894-96,ドイツが存在する,ドイツと戦争状態にない | 威信+5,完全市民権の支持+10%,国教絶対主義の支持+10%,ドレフュスを裁判にかけます 威信-5,将校の闘争性+2,兵士の闘争性+1,完全市民権の支持+10%,国教絶対主義の支持+10% | 37216,ドレフュス事件 | |
ドレフュス判決 | 1898-1901,ドイツが存在する,ドイツと戦争状態にない,ドレフュスを裁判にかけた | 自由主義者・社会主義者の政治意識+3,社会主義者の闘争性+1,完全市民権の支持+20%,国教絶対主義の支持+10% | 37217 | |
1899-1902,ドイツが存在する,ドイツと戦争状態にない,ドレフュスを有罪にした | 威信-15,多様性+5,全POPの政治意識+1,完全市民権の支持+20%,国教絶対主義の支持+20% | 37218 | ||
1858-60 | 威信+5 | 37220 | ||
1892-94 | 威信+5 | 37221 | ||
1908-14,ライトとラングレーの航空機を発明済み | 威信+5 | 37222 | ||
1898-1904,ダイムラーの自動車を発明済み | 威信+5 | 37223 | ||
1909-11,表現主義美術を発明済み,表現主義音楽を発明済み | 威信+5 | 37224 | ||
1863-79,印象主義美術を発明済み | 威信+2,貴族・聖職者・将校・完了の政治意識+1 | 37225 |
和名 | 英名 | 条件 | 効果 | 備考 |
---|---|---|---|---|
ドイツ | ||||
リヒャルト・ワーグナー | Richard Wagner | 1875-84,ナショナリズムと帝国主義を研究済み,バイロイトを領有,バイエルンが存在しない | 威信+5,現金-200 | ドイツ,33003 |
- | 1896-98,オーベンローを領有 | デンマーク人の闘争性+2,デンマークの友好度-100 好戦主義/jingosimの支持+10%,デンマークの友好度+100 | 33004,デンマーク#36206につながります | |
- | 1916-19 | 威信+1 | 33000 | |
- | 1874-76 | 威信+1,全POPの政治意識+1 | 33001 | |
- | 1880-82 | 威信+5 | 33002 | |
バグダード鉄道 | - | 1903-09,自国が列強である,オスマンが平時である,オスマンがバグダッドを領有している,オスマンが属国でない,オスマンが君主政である,オスマンが英仏独露といずれとも同盟していない | 威信+10,オスマンの友好度+100,英露の友好度-75 オスマンの友好度-50,英露の友好度+75,将校・資本家の政治意識+2 | 33005 |
プロイセン→ドイツ | ||||
1836-38,平時,首都がベルリン | 威信+3,研究点0.05年分獲得 | 34600 | ||
1841-43,平時,首都がベルリン | 北ドイツ人・南ドイツ人の政治意識+1 | 34601 | ||
1840-42,平時,首都がベルリン | 自由主義者の政治意識+2 | 34602 | ||
1844-46,平時,首都がベルリン | 威信+5 | 34603 | ||
1845-47,首都がベルリン | 威信+5,ユダヤ教徒の政治意識+1 | 34604 | ||
1846-48,首都がベルリン | 威信+5 | 34605 | ||
1849-51,首都がベルリン | 威信+3 | 34606 | ||
1856-58,首都がベルリン,労働安全規則が未制定 | 最低限の労働規則に改定,資本家の政治意識+2,貴族・職人の政治意識+1 労働者・工員・事務員の政治意識+1 | 34607 | ||
1839-42,首都がベルリン | 威信+2,北ドイツ人・南ドイツ人の政治意識+1 | 34608 | ||
Mozart Festival | 1838-40,平時,首都がベルリン | 多様性+2,農民・職人・工員・事務員・労働者の政治意識-1 | プロイセン,34609 | |
オーストリア | ||||
- | 1836-,タバコの備蓄100以上 | タバコ-100 | オーストリア,31501 | |
- | 1842-44,絶対君主制orプロイセン型君主制,HM型君主制 | 保守主義者の政治意識+2,自由主義者の政治意識+3 | オーストリア,31502 | |
- | 1842-44,ハンガリーが存在しない | ハンガリー人の闘争性-1,ハンガリー人の政治意識+1,スロバキア・クロアチア・ルーマニア人の政治意識+2 | オーストリア,31503 | |
- | 1843-45,与党が反動か保守,クロアチア・スロベニアが存在しない | セルビア人の闘争性+1,クロアチア・セルビア・スロベニア人の政治意識-1 | オーストリア,31504 | |
- | 1897-99,絶対orプロイセン型orHM型君主制 | 保守主義者の政治意識+2,反動主義者の政治意識+2,全POPの闘争性-1 | オーストリア,31505 | |
- | 1911-13,表現主義expressionismを研究済み | 威信+3 | オーストリア,31506 | |
- | 1842-44,ロンバルディアが存在しない | 威信+3,北イタリア人の政治意識+1 | オーストリア,31507 | |
- | 1846-48,ポーランドが存在しない,平時 ポーゼン(GC開始時点普領)・ワルシャワ(露)・タルヌフ(墺)のいずれかを領有している | ポーランド人の闘争性+2 | オーストリア,31508 | |
諸侯 | ||||
- | 1846-48 | 威信-5,現金-100 | バーデン,33300 | |
The Walhalla (event) | 1841-43 | 威信+5 | バイエルン,33400 | |
Lola Montez | 1846-48 | 威信-10,全POPの政治意識+1,自由主義者・無政府主義者の闘争性+2 | バイエルン,33401 | |
- | 1852-55 | 威信+5,現金-500 | バイエルン,33402 | |
リヒャルト・ワーグナー | Richard Wagner | 1875-84,ナショナリズムと帝国主義を研究済み,バイロイトを領有 | 威信+5,現金-200 | バイエルン,33403 |
Mozart Festival | 1838-40,平時 | 多様性+2,農民・職人・工員・事務員・労働者の政治意識-1 | プロイセン,34609 フランクフルト,34100 バイエルン,33404, バーデン,33301 ヘッセン=カッセル,34101 ヘッセン=ダルムシュタット,34102 ナッサウ,34103 | |
Leopold IV of Anhalt-Dessau is the Duke of all Anhalt! | 1862-64,平時,絶対君主制orHM君主制 | 威信+5 | アンハルト,48300 | |
Peter II is now officially a Grand Duke! | 1853-55,絶対君主制 | 威信+10 | オルデンブルク,34500 | |
The British Monarchy Splits From the House of Saxe-Coburg-Gotha | 1836-,イギリスにフラグが立っている | 威信-10 | ザクセン=コーブルク=ゴータ,35000 | |
- | 1837-39 | 威信+5 | ザクセン,34700 | |
- | 1841-44 | 威信+5 | ザクセン,34701 | |
- | 1842-44 | ハンブルクのインフラレベル-1,現金-100 | ハンブルク,33800 | |
- | 1858-60 | 現金-50 | ハンブルク,33801 | |
- | 1850-52 | 威信+5,帆船備蓄+5 | ハンブルク,33802 |
和名 | 英名 | 条件 | 効果 | 備考 |
---|---|---|---|---|
イタリア | ||||
- | 1910-12 | 威信+2 | イタリア,35300 | |
- | 1902-04 | 威信+3 | イタリア,35301 | |
- | 1891-93,教皇領が存在しない | 威信+5,労働者・工員・職人・兵士の政治意識+1 | イタリア,35302 | |
諸侯 | ||||
Rerum Novarum | 1891-93 | 威信+5,労働者・工員・職人・兵士の政治意識+1 | 教皇領,35700 | |
- | 1842-44 | 威信+3,北イタリア人の政治意識+1 | ロンバルディア,35400 |
和名 | 英名 | 条件 | 効果 | 備考 |
---|---|---|---|---|
The Hermitage | ||||
Pushkin Dies | ||||
Protectorate Denied! | ||||
China Rejects the Convention! | ||||
The Alaska Purchase? | ||||
Mussorgsky's 'Boris Gudonov' Performed | ||||
下田条約 | Shimoda Treaty | |||
The Brothers Karamazov | ||||
The First Russian Railroad! | ||||
Petrashevski Circle | ||||
Moscow Art Theatre |
和名 | 英名 | 条件 | 効果 | 備考 |
---|---|---|---|---|
ベルギー | ||||
- | 1837-39 | 威信+5,フラマン人の政治意識+2 | 36700 | |
- | 1846-49 | フラマン人の政治意識+3,闘争性+1 | 36701 | |
- | 1845-47 | 威信+2 | 36704 | |
- | 1861-63 | 威信+5,研究点4.8か月分獲得 | 36705 | |
- | 1861-64 | 威信+2 | 36706 | |
スイス | ||||
The First Official Census | ||||
France Demands the Extradition of Louis Napoléon | ||||
Telegram! | ||||
Referendum on the Railroads | ||||
Referendum on the Status of Jews | ||||
Referendum on the Liquor Monopoly | ||||
Radical Liberal Coup in Ticino | ||||
Sisi Murdered! | ||||
Socialist Conference in Rienthal | ||||
Socialist Conference in Zimmerwald | ||||
The Red Cross | ||||
スペイン | ||||
1837-39 | 保守の聖職者の闘争性-2,反動の聖職者の闘争性-3,保守の貴族の闘争性-2,反動の貴族の闘争性-3 保守の聖職者の闘争性+2・政治意識+2,反動の聖職者の闘争性+3・政治意識+3,保守の貴族の闘争性+2・政治意識+2,反動の貴族の闘争性+3・政治意識+3 | 37700 | ||
1851-53,USAと戦争状態にない,キューバを領有 | USAの友好度-50 | 37701 | ||
キューバ反乱 | 1851-84,キューバを領有 | USAの友好度-75,ハバナについて、カリブ人の闘争性+3,政治意識+3,アフリカ系カリブ人の闘争性+3,政治意識+3 | 37702 | |
1907-14,表現主義を研究済み | 威信+10 | 37706 | ||
1854-57,立憲君主制 | 農民の闘争性+2・政治意識+2, 保守の聖職者の闘争性+2・政治意識+2,反動の聖職者の闘争性+3・政治意識+3 保守の聖職者の政治意識+2,反動の聖職者の政治意識+3,保守の貴族の政治意識+2,反動の貴族の政治意識+3,保守の資本家の政治意識+2,反動の資本家の政治意識+3 | 37707 | ||
1842-45 | 将校・兵士の闘争性+1・政治意識+1,職人・工員の闘争性-1・政治意識-1 将校・兵士の闘争性-1・政治意識-1,職人・工員の闘争性+1・政治意識+1 | 37708 |
和名 | 英名 | 条件 | 効果 | 備考 |
---|---|---|---|---|
スウェーデン | ||||
Alfred Nobel's Request To Humanity | 1898-1904,平時 | 威信+50 | 23450 | |
デンマーク | ||||
The First Socialist Movement | ||||
Fyrretyve fortællinger om fædrelandets historie | ||||
The Forced Emigration of Louis Pio | ||||
Rødding Højskole | ||||
Slave rebellion in the Danish West Indies | ||||
The Fortification of Copenhagen | ||||
Alberti Turns Himself In | ||||
ノルウェー | ||||
1895-1903,表現主義を研究済み | 威信+3,全POPの政治意識+1,資本家の政治意識+1 | 36400 | ||
1890-93 | 全POPの政治意識+1 | 36401 | ||
1880-84 | 威信+5,全POPの政治意識+1 | 36402 | ||
1884-86,ノルウェーがスウェーデンの属国である | スウェーデンの友好度-50 | 36403 | ||
1850-52 | 威信+5,労働者・農民・職人・工員の政治意識+1 | 36405 |
和名 | 英名 | 条件 | 効果 | 備考 |
---|---|---|---|---|
第1回近代オランピアードを開催すべきか? | Shall we host the First Olympic Games | 1895-97,平時,IOCに加盟 | 現金-1000 威信-25 | ギリシャ,23401 |
オスマン | ||||
Troy is Discovered! | ||||
Baghdad Railroad | ||||
Flight from Istanbul |
和名 | 英名 | 条件 | 効果 | 備考 |
---|---|---|---|---|
The Empire of the Sun | 日本 |
和名 | 英名 | 条件 | 効果 | 備考 |
---|---|---|---|---|
The Convention of Peking | ||||
The Taiping Rebellion | ||||
Torching of the Summer Palace | ||||
The Middle Kingdom | ||||
Embrace Westernization | 藩部 | |||
The Breakup of China |
和名 | 英名 | 条件 | 効果 | 備考 |
---|---|---|---|---|
Voyage of the Sultana | 1840-42,平時 | 威信+5,USAの友好度+20 | オマーン,38500 | |
Excavation Rights Requested | エジプト | |||
- | ズールーが存在する | ズールーに対しCut down CBを得る | オラニエ・トランスヴァール,19500 |
和名 | 英名 | 条件 | 効果 | 備考 |
---|---|---|---|---|
A Southern Belle | ||||
A House Divided (event) | ||||
An Elephant for America? (Event) | ||||
Horace Mann | ||||
The Benevolent Empire | ||||
Rise of The KKK | ||||
Smithsonian Institution | ||||
Ulysses S. Grant's Personal Memoirs | ||||
The Sioux Wars event chain | ||||
The Sioux Wars | ||||
Little Bighorn | ||||
End of the Sioux Wars | ||||
The Apache Wars event chain | ||||
The Apache Wars | ||||
Apache Raiders | ||||
Apprehending Geronimo |
和名 | 英名 | 条件 | 効果 | 備考 |
---|---|---|---|---|
Stanley Cup | ||||
The Pacific Scandal | ||||
Louis Riel and the 1st Métis rebellion | ||||
The Northwest Rebellion |
和名 | 英名 | 条件 | 効果 | 備考 |
---|---|---|---|---|
メキシコ | ||||
1909-12,平時,民主制でも立憲君主制でもない,下層の日用品需要充足75%未満 | 農民・労働者・工員・職人の闘争性3・政治意識+3 威信-50,将校・貴族・資本家の闘争性-3・政治意識-3 | 44800 | ||
マデロの反乱 | 1911-13,平時,民主制でも立憲君主制でもない,下層の日用品需要充足95%未満 | エルモシージョ(2137)・ロサリト(2139)・チワワ(2142)・ノガレス(2143)の全POPの闘争性+8 | 44801,メキシコ革命です | |
1911-14,マデロの反乱が発生 | オアハカ(2177)・コラタロ(2178)の全POPの闘争性-8 | 44802 | ||
1911-14,マデロの反乱が発生 | 農民・労働者・工員・職人の政治意識+1 | 44803 | ||
北米・カリブ | ||||
Breaking the Anaconda! | CSA | |||
Raiding the garrisons | テキサス | |||
Concordat with the Vatican | ハイチ | |||
President Heureaux Assasinated | 1898-1901,民主制or大統領独裁制 | 全POPの政治意識-2 | ドミニカ,45006 | |
ブラジル | ||||
- | 1864-71,ロマン主義を研究済み,奴隷制を許可, | 政治意識4以上のPOPが奴隷禁止を+30%支持,奴隷の政治意識+1 | 46300 | |
- | 1895-1909 | 威信+1,下層民の闘争性+2 | 46301 | |
- | 1837-1839,バイーアを領有,奴隷制を許可 | 奴隷の闘争性+6 | 46302 | |
南米 | ||||
World Cup of Football | ウルグアイ | |||
Jose Batlle y Ordonez | ウルグアイ | |||
マチュピチュを発見! | Macchu Picchu is discovered | 1911-13,平時,クスコを領有 | 威信+25 | ペルー,46800 |
Wealth from Guano | 1845-48 | 硫黄の備蓄+25 | ペルー,46801 | |
- | 1851-54,平時,無政府主義が普及済み,民主制 | 威信+5,全POPの闘争性-1,工員・事務員・職人・聖職者以外の政治意識-1,全POPの自由主義の支持+10% 全POPの政治意識+2,自由主義者・無政府主義者の闘争性+2 | アルゼンチン,46600 | |
- | 1844-49,大統領独裁制or絶対君主制 | 全POPの政治意識+1,自由主義の支持+20%,自由主義者・無政府主義者の闘争性+2 | アルゼンチン,46601 |