防御ボーナス | 移動コスト | 補給ボーナス | 消耗 | 農場規模 | 鉱山規模 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Farmlands 農地 | - | 1.2 | 5 | - | - | - |
Plains 平原 | - | 1 | 5 | - | - | - |
Steppe 草原 | - | 1 | 4 | - | - | - |
Woods 林 | 1 | 1.1 | 3 | - | - | - |
Forest 森 | 1 | 1.2 | 3 | - | - | - |
Hills 丘陵 | 1 | 1.2 | 3 | - | - | - |
Mountain 山岳 | 2 | 1.4 | 2 | 2 | - | - |
Arctic 凍土 | - | 1 | 1 | 2 | -40% | -40% |
Desert 砂漠 | - | 1.5 | 1 | 2 | -40% | -40% |
Jungle ジャングル | 2 | 1.3 | 2 | 2 | -40% | -40% |
Swamp/Marsh 湿地 | 1 | 1.4 | 2 | 1 | -40% | -40% |
Coastal Desert 沿岸荒原 | - | 1 | 2 | 2 | - | - |
※適宜更新します。
※チートコードの乱用は国家の健康を損なう(そこなう)おそれがありますので使いすぎに注意しましょう