#author("2021-11-18T13:09:03+09:00;2020-12-08T20:01:39+09:00","","")
#author("2021-11-18T13:09:22+09:00;2020-12-08T20:01:39+09:00","","")
[[各種データ]]

#contents

*指揮官特性 [#w778f60a]
**個性 [#i3a5ad2b]
||~攻撃力 &br; ATTACK|~防御力 &br; DEFENCE|~組織率 &br; ORGANISATION|~速度 &br; SPEED|~士気 &br; MORALE|~偵察 &br; RECONNAISSANCE|~信頼 &br; RELIABILITY|~経験 &br; EXPERIENCE|
|~個性なし &br; No Personality|||||||||
|~攻撃的 &br; Aggressive|COLOR(green):+1||||||||
|~冷酷 &br; Relentless|COLOR(green):+2||||||||
|~積極的 &br; Active||||COLOR(green):+5%|||||
|~真面目 &br; Earnest||||COLOR(green):+10%|||||
|~粘り強い &br; Persistant||||COLOR(green):+15%|||||
|~中庸 &br; Balanced||COLOR(green):+1|||||||
|~慎重 &br; Cautious||COLOR(green):+3||COLOR(red):-25%|||||
|~冷静 &br; Coolminded||COLOR(green):+2|||||||
|~鼓舞が得意 &br; Inspiring|||||COLOR(green):+10%||||
|~勇ましい &br; Gallant|||||COLOR(green):+20%||||
|~傲慢 &br; Arrogant|||COLOR(red):-5%||||||
|~自惚れ &br; Vainglorious|||||COLOR(red):-10%||||
|~残忍 &br; Brutish|COLOR(green):+1||||||COLOR(red):-2%||
|~偏狭 &br; Bigoted|||||||COLOR(red):-4%||
|~性急 &br; Impetuous||COLOR(red):-2|COLOR(red):-5%|COLOR(green):+10%|||||
|~礼儀正しい &br; Polite||||||||COLOR(green):+5%|
|~手際よい &br; Tactful||||||||COLOR(green):+10%|
|~人扱いが巧い &br; Diplomatic||||||||COLOR(green):+15%|
|~栄光願望 &br; Glory Hound|||||COLOR(red):-10%|||COLOR(green):+10%|
|~陰険 &br; Vicious|COLOR(green):+2||||COLOR(red):-20%||||
|~がむしゃら &br; Hellbent||||COLOR(green):+40%|||||
|~信心深い &br; Deeply Religious|COLOR(red):-1|COLOR(red):-1|||COLOR(green):+20%||||
|~独断的 &br; Imperious|COLOR(green):+1|COLOR(red):-2|||COLOR(green):+20%||||
|~癇癪持ち &br; Choleric|COLOR(green):+1||COLOR(red):-5%||||||
|~熱狂的 &br; Fanatic|||COLOR(red):-15%||||COLOR(green):+4%||
|~怒りっぽい &br; Irate|COLOR(green):+1||||||||
|~怒鳴り屋 &br; Wrathful|COLOR(green):+2||||||||
|~平静 &br; Calm|COLOR(red):-1||||||||
|~遠慮がち &br; Reserved|COLOR(red):-2||||||||
|~粗野 &br; Harsh|COLOR(green):+1|COLOR(green):+1|||COLOR(red):-20%||||
|~無慈悲 &br; Merciless|COLOR(green):+2|COLOR(green):+2|||COLOR(red):-40%||||
|~執念深い &br; Implacable|COLOR(green):+3|COLOR(green):+3|||COLOR(red):-60%||||
|~注意深い &br; Careful||||COLOR(red):-5%|||||
|~几帳面 &br; Meticulous||||COLOR(red):-10%|||||
|~心が広い &br; Openminded|||COLOR(green):+10%||||COLOR(green):+4%||
|~魅力的 &br; Charismatic|||||COLOR(green):+20%||COLOR(green):+2%||
|~衝動的 &br; Impulsive||||COLOR(green):+10%|COLOR(red):-20%||||
|~直感的 &br; Intuitive|||COLOR(green):+10%||COLOR(green):+20%||||
|~機略に富む &br; Resourceful||COLOR(green):+1|||||COLOR(green):+2%||
|~夢想家 &br; Romantic|||||COLOR(green):+50%||||
|~短気 &br; Brash|COLOR(green):+1||COLOR(red):-5%||COLOR(green):+10%|||COLOR(red):-10%|
|~大胆不敵 &br; Daring|COLOR(green):+3||||||||
|~勇ましい &br; Soldierly|COLOR(green):+1||||||||
|~規則正しい &br; Disciplined|COLOR(green):+2||||||||
|~後込みしない &br; Unflinching|COLOR(green):+3||||||||
|~大胆 &br; Bold|COLOR(green):+1|||COLOR(green):+5%|COLOR(green):+10%||||
|~図々しい &br; Audacious|COLOR(green):+2|COLOR(green):+2||COLOR(green):+10%|||||
|~英雄的 &br; Heroic|||||COLOR(green):+30%||||
|~タフ &br; Stout||COLOR(green):+1|||COLOR(green):+10%||COLOR(green):+2%||
|~頑健 &br; Stalwart|COLOR(green):+1|COLOR(green):+1|||||||
|~勇敢 &br; Stouthearted|COLOR(green):+1||||||||
|~信念の固い &br; Steadfast|COLOR(green):+2||||||||
|~騎士的 &br; Chivalrous|COLOR(green):+2||||COLOR(green):+20%||||
|~度胸がある &br; Ballsy|||COLOR(green):+5%|COLOR(green):+10%|||||
|~恐れ知らず &br; Aweless|||||||COLOR(green):+5%||
|~不屈 &br; Dauntless|||||||COLOR(green):+4%||
|~自信家 &br; Confident|||||||COLOR(green):+3%||
|~男らしい &br; Manful|||||||COLOR(green):+2%||
|~勇ましい &br; Doughty|||||||COLOR(green):+1%||
|~根性ある &br; Gutsy||COLOR(green):+1|||||||
|~活気ある &br; Spirited||COLOR(green):+2|||||||
|~決意が固い &br; Resolute||COLOR(green):+2|||COLOR(green):+50%||||
|~反抗的 &br; Defiant||COLOR(green):+3|||COLOR(green):+20%||||
|~有能 &br; Able|||COLOR(green):+5%||||||
|~如才ない &br; Competent|||COLOR(green):+10%||||||
|~老練 &br; Expert|||COLOR(green):+15%||||||
|~利口 &br; Smart|||COLOR(green):+5%||||||
|~知的 &br; Intelligent|||COLOR(green):+10%||||||
|~天才 &br; Brilliant|||COLOR(green):+15%||||||
|~鋭い &br; Sharp|||COLOR(green):+5%|||COLOR(green):+5%|||
|~鋭敏 &br; Keen|||COLOR(green):+5%|||COLOR(green):+15%|||
|~賢明 &br; Clever|||COLOR(green):+5%|||COLOR(green):+25%|||
|~熟練 &br; Skilled|COLOR(green):+1||COLOR(green):+5%||||||
|~実力ある &br; Efficient|COLOR(green):+2||COLOR(green):+10%||||||
|~博識 &br; Au'fait|COLOR(green):+3||COLOR(green):+15%||||||
|~平凡 &br; Indifferent|||COLOR(red):-5%||||||
|~並 &br; Mediocre|||COLOR(red):-10%||||||
|~まあまあ &br; Lackluster|||COLOR(red):-15%||||||
|~恐がり &br; Timid|COLOR(red):-1|||COLOR(red):-10%|COLOR(red):-10%||||
|~小心 &br; Chickenhearted|COLOR(red):-2|||COLOR(red):-20%|COLOR(red):-20%||||
|~臆病 &br; Lilylivered|COLOR(red):-3|||COLOR(red):-30%|COLOR(red):-30%||||
|~軟弱 &br; Soft|COLOR(red):-2||||||||
|~意気地無し &br; Spineless|COLOR(red):-2||||COLOR(red):-20%||||
|~男らしくない &br; Unmanly|COLOR(red):-3||||COLOR(red):-30%||||
|~臆病な &br; Yellow|COLOR(red):-4||||COLOR(red):-40%||||
|~気弱 &br; Pusillanimous|||||COLOR(red):-20%||COLOR(red):-2%|COLOR(red):-10%|
|~臆病者 &br; Coward|||||COLOR(red):-30%||COLOR(red):-3%|COLOR(red):-20%|
|~卑怯 &br; Craven|||||COLOR(red):-40%||COLOR(red):-4%|COLOR(red):-30%|
|~劣った &br; Bastard||COLOR(red):-1|||COLOR(red):-30%||COLOR(red):-3%||
|~怠け者 &br; Shirker||COLOR(red):-1|||COLOR(red):-20%||COLOR(red):-2%||
|~怯えた &br; Scared||COLOR(red):-1|||COLOR(red):-10%||COLOR(red):-1%||
|~不器用 &br; Maladroit||||COLOR(red):-15%|||||
|~規律のない &br; Undisciplined|||COLOR(red):-10%||||COLOR(red):-1%||
|~無能 &br; Incapable|||COLOR(red):-20%||||COLOR(red):-3%||
|~馬鹿げた &br; Inept|COLOR(red):-2||||||||
|~使えない &br; Inefficient|COLOR(red):-3||||||||
|~強情 &br; Perverse|||||COLOR(red):-40%||COLOR(red):-4%||
|~無法者 &br; Unruly|||||||COLOR(red):-1%||
|~無秩序 &br; Disorderly|||||||COLOR(red):-2%||
|~軽率 &br; Careless|||||||COLOR(red):-2%||
|~惨め &br; Wretched|COLOR(red):-2||||COLOR(red):-20%||||
|~役立たず &br; Pisspoor|COLOR(red):-3||||COLOR(red):-30%||||
|~不健康 &br; Unsound|||||COLOR(red):-10%||COLOR(red):-1%||
|~変人 &br; Strange|||||COLOR(red):-20%||COLOR(red):-2%||
|~内気 &br; Shrinking Violet|||||COLOR(red):-50%||COLOR(red):-5%||

**背景 [#kb02fa34]
||~攻撃力 &br; ATTACK|~防御力 &br; DEFENCE|~組織率 &br; ORGANISATION|~速度 &br; SPEED|~士気 &br; MORALE|~偵察 &br; RECONNAISSANCE|~信頼 &br; RELIABILITY|~経験 &br; EXPERIENCE|
|~背景なし &br; No Background|COLOR(red):-2|COLOR(red):-2|COLOR(red):-20%|COLOR(red):-10%|COLOR(red):-20%|||COLOR(red):-5%|
|~軍事大学 &br; War College|COLOR(green):+1||||||||
|~騎兵学校 &br; Cavalry School|COLOR(green):+2||||||||
|~技術者 &br; Engineer||||COLOR(green):+5%|||||
|~現場を知らない &br; Armchair General||||COLOR(green):+10%|||||
|~能吏 &br; Bureaucrat Speed||||COLOR(green):+15%|||||
|~将軍側近 &br; General's Aide||COLOR(green):+1|||||||
|~素人 &br; Amateur||COLOR(red):-1||COLOR(red):-25%|||||
|~狂人 &br; Madman|||COLOR(red):-10%||||||
|~貴族 &br; Aristocrat|||||COLOR(green):+10%||||
|~教練教官 &br; Drillmaster|||||COLOR(green):+20%||||
|~虐殺者 &br; Butcher|||COLOR(red):-5%||||||
|~叩き上げ &br; Exranker|||||COLOR(red):-10%||||
|~冒険家 &br; Adventurer|COLOR(green):+1||||||COLOR(red):-2%||
|~初仕事 &br; Debutante|||||||COLOR(red):-4%||
|~植民地出身 &br; Colonial||COLOR(red):-2|COLOR(red):-5%|COLOR(green):+10%|||||
|~失脚者 &br; Disgraced||||||||COLOR(green):+5%|
|~聖職者 &br; Priest||||||||COLOR(green):+10%|
|~出世者 &br; Rising Star||||||||COLOR(green):+15%|
|~政治家 &br; Politician|||||COLOR(red):-10%|||COLOR(green):+10%|
|~詩人 &br; Poet|COLOR(red):-1||||COLOR(green):+20%||||
|~地図製作者 &br; Cartographer||||COLOR(green):+40%|||||
|~教授 &br; Professor|COLOR(red):-1|COLOR(red):-1|||COLOR(green):+20%||||
|~保守主義者 &br; Old School|COLOR(green):+1|COLOR(red):-2|||COLOR(green):+20%||||
|~風変わりな天才 &br; Eccentric Genius|COLOR(green):+2||COLOR(red):-5%||||||
|~有能な統率者 &br; Gifted Administrator|||COLOR(red):-15%||||COLOR(green):+4%||
|~革新的な戦術家 &br; Innovative Tactician|COLOR(green):+1||||||||
|~襲撃の達人 &br; Expert Raider|COLOR(green):+2||||||||
|~生来の指導者 &br; Natural Born Leader|COLOR(red):-1||||||||
|~誇大妄想病者 &br; Megalomaniac|COLOR(red):-2||||||||
|~嫌われ者 &br; Hated|COLOR(green):+1|COLOR(green):+1|||COLOR(red):-20%||||
|~不運 &br; Cursed Luck|COLOR(green):+2|COLOR(green):+2|||COLOR(red):-40%||||
|~取り柄無し &br; Clueless|COLOR(green):+1||||COLOR(red):-70%||||
|~外交官 &br; Diplomat||||COLOR(red):-5%|||||
|~有力な友人を持つ &br; Powerful Friends||||COLOR(red):-10%|||COLOR(green):+2%||
|~不品行 &br; Immoral|||COLOR(red):-10%||||COLOR(red):-4%||
|~女たらし &br; Womanizer|||||COLOR(green):+20%||COLOR(red):-2%||
|~戦争好き &br; Warmonger||||COLOR(green):+10%|COLOR(red):-20%||||
|~堕落者 &br; Corrupt|||COLOR(red):-10%||COLOR(red):-20%||||
|~おべっか使い &br; Bootlicker||COLOR(green):+1|||||COLOR(green):+2%||
|~追従 &br; Sycophant|||||COLOR(green):+50%||||
|~へつらい &br; Toady|COLOR(green):+1||COLOR(red):-5%||COLOR(green):+10%|||COLOR(red):-10%|
|~イエスマン &br; Yesman|||||||COLOR(green):+1%|COLOR(red):-10%|
|~ごますり &br; Brownnoser|COLOR(green):+1||||||COLOR(green):+1%||
|~役立たず &br; Spoiled|COLOR(green):+2||||||||
|~守戦派 &br; School of Defense||COLOR(green):+3|||||||
|~攻戦派 &br; School of Offense|COLOR(green):+1|||COLOR(green):+10%|COLOR(green):+10%||||
|~銃剣派 &br; School of the Bayonet|COLOR(green):+2|COLOR(green):+1||COLOR(green):+10%|||||
|~火器派 &br; School of Firepower|COLOR(green):+1||||COLOR(green):+30%||||
|~砲兵派 &br; Artillerist||COLOR(green):+1|||COLOR(green):+10%||COLOR(green):+2%||
|~とても若い &br; Uncommonly Young|COLOR(green):+1|COLOR(green):+1|||||||
|~とんま &br; Sucker|COLOR(red):-1||||||||
|~間抜け &br; Sad Sack|COLOR(red):-2||||||||
|~不適任 &br; Unfit|COLOR(red):-2||||COLOR(red):-20%||||
|~不適格 &br; Unqualified|||COLOR(red):-5%|COLOR(red):-10%|||||
|~下っ端 &br; Pawn|||||||COLOR(green):+5%||
|~年輩 &br; Elderly|||||||COLOR(green):+4%||
|~無能 &br; Incompetent|||||||COLOR(red):-3%||


**コメント欄 [#hcf46297]
#comment(,below);

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS