#author("2021-11-03T16:34:58+09:00","","")
#author("2021-11-29T21:08:57+09:00;2021-11-03T16:34:59+09:00","","")
[[各種データ]]
#contents

**社会改革 [#j270d474]
|~最低賃金/Minimum Wage|最低賃金無し/No Minimum Wage|効果無し|
|~|僅かな最低賃金/Trinket Minimum Wage|&color(green){最低賃金 +20.0%&br;移民誘引 +1.0%};|
|~|低い最低賃金/Low Minimum Wage|&color(green){最低賃金 +40.0%&br;移民誘引 +2.0%};|
|~|容認可能な最低賃金/Acceptable Minimum Wage|&color(green){最低賃金 +60.0%&br;移民誘引 +3.0%};|
|~|良い最低賃金/Good Minimum Wage|&color(green){最低賃金 +80.0%&br;移民誘引 +4.0%};|
||||
|~最大労働時間/Max. Workhours|制限なし/Unlimited Work Day|効果無し|
|~|1日あたり14時間/14 Hour Work Day|&color(green){貧困層の贅沢品要求 -5.0%&br;中流層の贅沢品要求 -5.0%};&br;&color(red){工場スループット -5.0%};&br;&color(green){移民誘引 +1.0%};|
|~|1日あたり12時間/12 Hour Work Day|&color(green){貧困層の贅沢品要求 -10.0%&br;中流層の贅沢品要求 -10.0%};&br;&color(red){工場スループット -10.0%};&br;&color(green){移民誘引 +2.0%};|
|~|1日あたり10時間/10 Hour Work Day|&color(green){貧困層の贅沢品要求 -15.0%&br;中流層の贅沢品要求 -15.0%};&br;&color(red){工場スループット -15.0%};&br;&color(green){移民誘引 +3.0%};|
|~|1日あたり8時間/8 Hour Work Day|&color(green){貧困層の贅沢品要求 -20.0%&br;中流層の贅沢品要求 -20.0%};&br;&color(red){工場スループット -20.0%};&br;&color(green){移民誘引 +4.0%};|
||||
|~安全基準/Safety Regulations|安全基準無し/No Safety Regulations|効果無し|
|~|最低限の安全基準/Minimal Safety Regulations|&color(green){貧困層の贅沢品要求 -5.0%&br;中流層の贅沢品要求 -5.0%&br;富裕層の贅沢品要求 -5.0%};&br;&color(red){工場コスト +25.0%};&br;&color(green){移民誘引 +1.0%};|
|~|限定的な安全基準/Limited Safety Regulations|&color(green){貧困層の贅沢品要求 -10.0%&br;中流層の贅沢品要求 -10.0%&br;富裕層の贅沢品要求 -10.0%};&br;&color(red){工場コスト +50.0%};&br;&color(green){移民誘引 +2.0%};|
|~|容認可能な安全基準/Acceptable Safety Regulations|&color(green){貧困層の贅沢品要求 -15.0%&br;中流層の贅沢品要求 -15.0%&br;富裕層の贅沢品要求 -15.0%};&br;&color(red){工場コスト +75.0%};&br;&color(green){移民誘引 +3.0%};|
|~|極めて良い安全基準/Excellent Safety Regulations|&color(green){貧困層の贅沢品要求 -20.0%&br;中流層の贅沢品要求 -20.0%&br;富裕層の贅沢品要求 -20.0%};&br;&color(red){工場コスト +100.0%};&br;&color(green){移民誘引 +4.0%};|
||||
|~失業給付金/Unemployment Subsidies|失業給付無し/No Subsidies|効果無し|
|~|僅かな失業給付/Trinket Subsidies|&color(green){失業給付金 +25.0%&br;移民誘引 +1.0%};|
|~|低い失業給付/Low Subsidies|&color(green){失業給付金 +50.0%&br;移民誘引 +2.0%};|
|~|広範な失業給付/Extended Subsidies|&color(green){失業給付金 +75.0%&br;移民誘引 +3.0%};|
|~|全般的失業給付/Generous Subsidies|&color(green){失業給付金 +100.0%&br;移民誘引 +4.0%};|
||||
|~年金/Pensions|年金無し/No Pensions|効果無し|
|~|僅かな年金/Trinket Pensions|&color(green){年金水準 +5.0%&br;移民誘引 +1.0%};|
|~|低い年金/Low Pensions|&color(green){年金水準 +10.0%&br;移民誘引 +2.0%};|
|~|容認可能な年金/Acceptable Pensions|&color(green){年金水準 +15.0%&br;移民誘引 +3.0%};|
|~|良い年金/Good Pensions|&color(green){失業給付金 +100.0%&br;移民誘引 +4.0%};|
||||
|~健康保険/Health Care|健康保険無し/|効果無し|
|~|僅かな健康保険/Trinket Health Care|&color(green){人口増加 +0.02%&br;移民誘引 +1.0%};|
|~|低い健康保険/Low Health Care|&color(green){人口増加 +0.04%&br;移民誘引 +2.0%};|
|~|容認可能な健康保険/Acceptable Health Care|&color(green){人口増加 +0.06%&br;移民誘引 +3.0%};|
|~|良い健康保険/Good Health Care|&color(green){人口増加 +0.08%&br;移民誘引 +4.0%};|
||||
|~学制/School System|学制無し/No School System|効果無し|
|~|基本的な学制/Basic School System|&color(green){移民誘引 +2.0%&br;教育効率 +10%};|
|~|容認可能な学制/Acceptable School System|&color(green){移民誘引 +3.0%&br;教育効率 +15%};|
|~|良い学制/Good School System|&color(green){移民誘引 +4.0%&br;教育効率 +20%};|

**政治改革 [#yc2f7847]
|~奴隷制/Slavery|許可/Allowed|奴隷制:&color(red){あり};|
|~|非合法/Outlawed|&color(green){移民誘引 +1.0%};|
||||
|~上院議席/Upper House|指導政党のみ/Ruling Party Only|指導政党と同じ:&color(green){はい};|
|~|指名制/Appointed|&color(green){移民誘引 +1.0%};&br;富裕層のみ:&color(green){はい};|
|~|州あたり2票/Two per State|&color(green){移民誘引 +2.0%};&br;州の投票:&color(green){あり};|
|~|人口依存/Based on Population|&color(green){移民誘引 +3.0%};&br;市民の投票:&color(green){あり};|
||||
|~投票方式/Vote Franchise|投票無し/No Voting|効果無し|
|~|地主のみ/Only Landed|&color(green){富裕層の投票 +100.0%&br;移民誘引 +1.0%};|
|~|重み付資産家投票/Weighted Wealth|&color(green){富裕層の投票 +200.0%&br;中流層の投票 +100.0%&br;移民誘引 +2.0%};|
|~|資産家投票/Wealth|&color(green){富裕層の投票 +100.0%&br;中流層の投票 +100.0%&br;移民誘引 +3.0%};|
|~|重み付一般投票/Weighted Universal|&color(green){富裕層の投票 +300.0%&br;中流層の投票 +200.0%&br;貧困層の投票 +100.0%&br;移民誘引 +4.0%};|
|~|一般投票/Universal|&color(green){富裕層の投票 +100.0%&br;中流層の投票 +100.0%&br;貧困層の投票 +100.0%&br;移民誘引 +5.0%};|
||||
|~選挙方式/Voting System|単純小選挙区制/First Past the Post|最大多数派が勝利:&color(green){はい};|
|~|ジェファーソン方式/Jefferson Method|ジェファーソン方式:&color(green){あり};|
|~|比例代表制/Proportional Representation|州ごとの比例制:&color(green){あり};|
||||
|~集会/Public Meetings|不許可/Meetings not allowed|効果無し|
|~|許可/Meetings allowed|&color(green){政治意識 +100.0%&br;移民誘引 +1.0%};&br;&color(red){抑圧点増加 -25.0%};|
||||
|~報道権/Press Rights|国営報道のみ/State Press Only|&color(red){Literacy Impact on Con -25.0%((Con = Consciusness。識字率が政治意識に与える影響))};&br;&color(green){抑圧点増加 +25.0%};|
|~|検閲あり/Censored Press|&color(green){政治意識 +25.0%&br;移民誘引 +1.0%};|
|~|自由報道/Free Press|&color(green){政治意識 +50%&br;Literacy Impact on Con +25.0%&br;移民誘引 +2.0%};&br;&color(red){抑圧点増加 -25.0%};|
||||
|~労働組合/Trade Unions|非合法/Illegal|効果無し|
|~|国家制御下/State Controlled|&color(green){社会改革要求 +10.0%&br;移民誘引 +1.0%};|
|~|社会主義以外容認/Non-Socialist Allowed|&color(green){社会改革要求 +20.0%&br;移民誘引 +2.0%};|
|~|全て容認/All Allowed|&color(green){社会改革要求 +30.0%&br;移民誘引 +3.0%};|
||||
|~政党/Political Parties|地下政党のみ/Only Underground|&color(green){指導政党支援 +20.0%&br;移民誘引 +1.0%};|
|~|妨害/Harassment|&color(green){指導政党支援 +15.0%&br;移民誘引 +2.0%};|
|~|ゲリマンダー制/Gerrymandering|&color(green){指導政党支援 +10.0%&br;移民誘引 +3.0%};|
|~|公開投票/Non-Secret Ballots|&color(green){指導政党支援 +5.0%&br;移民誘引 +4.0%};|
|~|秘密投票/Secret Ballots|&color(green){移民誘引 +5.0%};|

**おすすめの改革 [#de94ddd1]
最終的には全部改革することになるんだけど、それはそれとしてあえて講和しないで厭戦・闘争性を上げ続けるプレチをしない場合の優先順位を。
***社会改革 [#t7826384]
-健康保険
キングオブ改革。人口増加率は正義。特にこれといったデメリットもないので、優先して進めるべき。
旧大陸の国では移民が出ていく一方で社会減はどうしようもないので、自然増を上げるのを重視しよう。
新大陸の国では移民をUSAから奪うために一通りの改革を進めましょう。

-学校制度
識字率がみるみる上がっていく。教育予算をかける余裕がでてきたら考えよう。

***政治改革 [#k98ac9d1]
-奴隷制
奴隷は転職しないので労働力にならない。むしろRGO効率を下げ、食い扶持をつぶすのでいないほうがマシまであります。
南米国家などでは真っ先に廃止して農民・労働者に転換させたほうがよいです。USAは辛抱。

-投票方式(AHD・HOD)
東欧などの絶対君主制の国では、選挙システムでJingoismを上げてAddWarGoalができません。いちいちCBを作るか、5年ごとに殴る必要があります。
そこで、プロイセン型立憲君主制に変えて選挙システムを解禁し、AddWarGoalしやすくできます(無印ならイベントはうざいだけなのでやらなくてもいいです)。
とりあえず「地主のみ」にすることが大事。あとは追々やるのでいいでしょう。
#br
社会主義が登場したらウェストミンスター型立憲君主制に変わるために、政党を「公開投票」まで進めておくとよいです。

-労働組合
社会改革の欲求が上がる。

**コメント欄 [#hcf46297]
#pcomment(,below);
#comment(,below);

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS