#author("2021-11-07T05:56:49+09:00","","")
#author("2022-02-11T02:31:37+09:00","","")
[[各種データ]]

*移民/Migration [#a1be0630]
POPは現在のプロヴィンスから別のプロビに移住を行う。
移民は
・ステート→同じ国のステート(国内移民 / Internal Migration)
・文明国のステート→同じ国の植民地(国内移民, 植民地移住 / Colonial Migration)
・文明国のステート→他の文明国のステート(外国移民 / External Migration)
で流れていく。
移住先ごとに移住するPOPが判定され、続いて移住先の国が決定され、移民するプロビが決定される。

おおよそ、欧州の国家ではどのPOPが流出・植民地移住をするか、アジア・アフリカでは文明化後にどれだけ流出するか、新大陸国家ではどれだけ流入するかを見ればよい。

-植民地プロビ
植民地からの流出には内部でデバフ(ハードコード)がかけられていて、絶対に流出しない(流入のみ)。
植民地ステートにおける、主要文化×官僚POPの割合が1%を超えると、CPを消費してステートに格上げできるようになる。

-非文明国
非文明国では流入・流出ともに外国移民を起こさない。国内移民は起きる。

*移住するPOPの判定 [#va73758b]
**国内移民 / Internal Migration [#b884421a]
|~要素|~条件|~値|h
|>|基本値|1%|
|嗜好品/Luxury Needsの充足が10%未満&br;''かつ''日用品/Everyday Needsの充足が10%未満&br;''かつ''生活必需品/Life Needsの充足が|90%未満|+0.10%|
|~|80%未満|+0.20%|
|~|70%未満|+0.30%|
|失業率|10%以上|+0.30%|
|~|20%以上|+0.60%|
|~|30%以上|+0.90%|
|領有国に統治されていて&br;''かつ''失業率|40%以上|+0.30%|
|~|50%以上|+0.60%|
|~|60%以上|+0.90%|
||||
|>|ステートに工場があるとき|-0.30%|
|政治意識|8未満|-0.10%|
|~|7未満|-0.20%|
|~|6未満|-0.30%|

**植民地移住 / Colonial Migration [#qeb76818]
|~要素|~条件|~値|h
|>|基本値|0.25%|
|嗜好品/Luxury Needsの充足が10%未満&br;''かつ''日用品/Everyday Needsの充足が10%未満&br;''かつ''生活必需品/Life Needsの充足が|90%未満|+0.10%|
|~|80%未満|+0.20%|
|~|70%未満|+0.30%|
|失業率|10%以上|+0.30%|
|~|20%以上|+0.60%|
|~|30%以上|+0.90%|
||||
|>|主要文化で''ない''|-0.50%|
|>|ステートに工場があるとき|-0.30%|
|政治意識|8未満|-0.10%|
|~|7未満|-0.20%|
|~|6未満|-0.30%|
|>|植民地である(※)|-2%|

※植民地ステートからの移住はそれ以外を足してもプラスにならないので絶対に流出しない。

**海外移民 / External Migration [#n8539e3f]
|~要素|~条件|~値|h
|>|基本値|0.5%|
|闘争性|5以上|+0.20%|
|~|6以上|+0.40%|
|~|7以上|+0.60%|
|~|8以上|+0.80%|
|~|9以上|+1.00%|
|嗜好品/Luxury Needsの充足が10%未満&br;''かつ''日用品/Everyday Needsの充足が10%未満&br;''かつ''生活必需品/Life Needsの充足が|90%未満|+0.10%|
|~|80%未満|+0.20%|
|~|70%未満|+0.30%|
|失業率|10%以上|+0.30%|
|~|20%以上|+0.60%|
|~|30%以上|+0.90%|
|>|政策が''国教絶対主義''/Moralism&br;''かつ''国教''でない''|+0.10%|
|>|政策が''居留権のみ''/Residency&br;''かつ''主要文化''でない''|+0.10%|
||||
|>|ステートに工場があるとき|-0.30%|
|政治意識|8未満|-0.10%|
|~|7未満|-0.20%|
|~|6未満|-0.30%|
|>|植民地である|-2%|
|与党の支持率|25%以上|-0.25%|
|>|''民主制''であり&br;''かつ''''南北アメリカ大陸''である(※)|-2%|

※オセアニアは流出抑制がない。

*移住先に選ぶ国の判定 [#k65e0549]
|~要素|~条件|~値|h
|>|列強である|+20%|
|>|北米・南米・オセアニア大陸である|+300%|
|>|POPの文化を受容している|+100%|
|投票制度|資産家投票|+5%|
|~|重み付き一般投票|+25%|
|~|普通選挙|+50%|
||||
|失業率|10%以上|-90%|

*移住するプロビの判定 [#f7207b7c]
|~要素|~条件|~値|h
|プロビの総POP|150k以上|+20%|
|~|250k以上|+40%|
|~|500k以上|+60%|
|~|750k以上|+80%|
|>|POPの文化を受容している|+20%|
|>|国教がPOPの信教|+20%|
|>|文化的コアを持つ|+50%|
|>|ステートに工場がある|+100%|
|>|首都プロビ|+50%|
|>|沿岸|+5%|
|Life Rating|40以上|+100%|
|~|50以上|+200%|
||||
|>|失業率が10%以上&br;''かつ''ステートに工場がない|-90%|
|>|ステートに工場がなく&br;''かつ''政策で資本家の工場建設を禁止していて&br;''かつ''RGOの失業率が10%以上|-100%|
|>|奴隷州|-25%|
|>|山, 湿地|-40%|
|>|砂漠, 北極|-90%|

*コメント [#v8db92e3]
- 聖職者などは失業扱いにならないので失業率による移住補正が無い。なので例えば異文化の聖職者がいる州(自文化PoPを転職させても異文化聖職者に吸収されてしまう)に自文化の聖職者を移植しようと思ったら ・流出元ステートに工場が無い状態を保ち(建設中でもダメ) ・聖職者PoPの政治意識を8以上にした上で ・教育予算を切って必需品を不足させる ことでようやく流出が発生する。 --  &new{2022-02-11 (金) 02:31:37};

#comment

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS