*産業技術 [#ab11f60e]

&color(blue){''青字''};''は新バージョンで上方修正された数値''
&color(red){''赤字''};''は新バージョンで下方修正された数値''

|~技術名|~開放年|~研究コスト|~許可される建物|~最大鉄道規模&br;Max Railroad|~工場生産コスト&br;Factory Cost|~工場処理量&br;Factory Throughput|~工場生産&br;Factory Output eff|~農業生産&br;Farming Output|~鉱業生産&br;Mining Output|~農業サイズ&br;Farm Size|~製鉄工場生産高&br;Steel|~化学肥料工場生産高&br;Fertilizer|~炭田生産高&br;coal|~炭田サイズ&br;Coal(Size)|~硫黄鉱山生産高&br;Sulphur|~硫黄鉱山サイズ&br;Sulphur(Size)|~貴金属鉱山生産高&br;Precious Metal|~貴金属鉱山サイズ&br;Precious Metal(Size)|~鉄鉱山生産高&br;Iron|~鉄鉱山サイズ&br;Iron(Size)|~補給限界&br;Supply Limit|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|動力 &br;Power|
|~水車動力 &br; Water-wheel Power|1830|3600|繊維工場(fabric factory)|||+2.5%||+25%&br;&color(blue){''(+10%)''};|+15%&br;&color(blue){''(+10%)''};|-1%||||||||||||
|~実験的蒸気機関 &br; Practical Steam Engine|1830|7200||||+2.5%||+40%&br;&color(red){''(-35%)''};|+30%&br;&color(red){''(-10%)''};|-1%||||||||||||
|~高圧と低圧の蒸気機関 &br; High and Low Pressure Steam Engines|1830|10800||||+2.5%||+40%&br;&color(red){''(-35%)''};|+30%&br;&color(red){''(-10%)''};|-1%||||||||||||
|~蒸気タービン &br; Steam Turbine|1850|14400||||+2.5%||+40%&br;&color(red){''(-35%)''};|+30%&br;&color(red){''(-10%)''};|-1%||||||||||||
|~内燃機関 &br; Combustion Engine|1880|18000||||+2.5%||+40%&br;&color(red){''(-35%)''};|+30%&br;&color(red){''(-10%)''};|-1%||||||||||||
|~発電 &br; Electrical Power Generation|1900|21600||||+2.5%||+40%&br;&color(red){''(-35%)''};|+30%&br;&color(red){''(-10%)''};|-1%||||||||||||
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|機械化 &br; Mechanization|
|~家内制手工業 &br; Publishing Industry|1830|3600|衣類工場(regular clothes factory)|||||||||||||||||||
|~機械化生産 &br; Mechanical Production|1830|7200||||+10%&br;&color(blue){''(+10%)''};|+0%&br;&color(red){''(-10%)''};|||||||||||||||
|~規格部品 &br; Interchangeable Parts|1830|10800||||+10%&br;&color(blue){''(+10%)''};|+0%&br;&color(red){''(-10%)''};|||||||||||||||
|~半自動化 &br; Semi-Automatization|1850|14400|||-10%|+10%&br;&color(blue){''(+10%)''};||||||||||||||||
|~ライン生産 &br; Assembly Line|1870|18000|||-10%|+10%&br;&color(blue){''(+10%)''};||||||||||||||||
|~シフト勤務 &br; Shift Work|1900|21600||||+25%&br;&color(blue){''(+25%)''};||+5%|+5%|||||||||||||
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|冶金術 &br; Metallurgy|
|~機械化採鉱 &br; Mechanized Mining|1830|3600|製鉄所(steel factory)|||||||||||||||||||
|~上質石炭 &br; Clean Coal|1830|7200|||||||||||+50%&br;&color(red){''(-25%)''};|+20%|+10%|+20%|||+40%&br;&color(red){''(-25%)''};|+20%||
|~廉価鉄 &br; Cheap Iron|1830|10800|||||||||||||||+10%|+20%|+10%|+20%||
|~廉価鋼鉄 &br; Cheap Steel|1850|14400|||||||||||||||+10%|+20%||||
|~上級冶金術 &br; Advanced Metallurgy|1870|18000|||||||||||||+50%&br;&color(blue){''(+40%)''};|+20%||||||
|~電気炉 &br; Electric Furnace|1900|21600|||||||||+5%|||||||||||
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|インフラ &br;Infrastructure|
|~実験的鉄道 &br; Experimental Railroad|1830|3600|鉄道(railroad)|||||||||||||||||||
|~初期型鉄道 &br; Early Railroad|1840|7200||+1||||||||||||||||||
|~鉄製鉄道 &br; Iron Railroad|1850|10800||+1||||||||||||||||||
|~鋼鉄製鉄道 &br; Steel Railroad|1870|14400||+1||||||||||||||||||
|~統合鉄道機構 &br; Integral Rail System|1898|18000||+1||||||||||||||||||
|~出入制限道路 &br; Limited-Access Roads|1919|21600||+1||||||||||||||||||
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|化学と電気学 &br; Chemistry and Electricity|
|~基礎科学 &br; Basic Chemistry|1830|3600|肥料工場(fertilizer factory)|||||||||||||||||||
|~医学 &br; Medicine|1830|7200|||||||||||||||||||+25%|
|~無機化学 &br; Inorganic Chemistry|1850|10800|||||||||||||||||||+25%|
|~有機化学 &br; Organic Chemistry|1870|14400|||||||||||||||||||+25%|
|~電気学 &br; Electricity|1880|18000||||||||||+5%&br;&color(blue){''(+5%)''};|||||||||+50%|
|~電気学 &br; Electricity|1880|18000||||||||||+5%&br;&color(red){''(-5%)''};|||||||||+50%|
|~合成高分子 &br; Synthetic Polymers|1919|21600|||||||||||||||||||+50%|
|~技術名|~開放年|~研究コスト|~許可される建物|~最大鉄道規模&br;Max Railroad|~工場生産コスト&br;Factory Cost|~工場処理量&br;Factory Throughput|~工場生産&br;Factory Output eff|~農業生産&br;Farming Output|~鉱業生産&br;Mining Output|~農業サイズ&br;Farm Size|~製鉄工場生産高&br;Steel|~化学肥料工場生産高&br;Fertilizer|~炭田生産高&br;coal|~炭田サイズ&br;Coal(Size)|~硫黄鉱山生産高&br;Sulphur|~硫黄鉱山サイズ&br;Sulphur(Size)|~貴金属鉱山生産高&br;Precious Metal|~貴金属鉱山サイズ&br;Precious Metal(Size)|~鉄鉱山生産高&br;Iron|~鉄鉱山サイズ&br;Iron(Size)|~補給限界&br;Supply Limit|

TIME:"2014-11-24 (月) 14:55:35"

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS