#author("2021-11-26T09:13:32+09:00","","")
*陸軍技術 [#z951eec0]

&color(blue){''青字''};''は新バージョンで上方修正された数値''
&color(red){''赤字''};''は新バージョンで下方修正された数値''
&color(green){''緑字''};''は新要素''

|~技術名|~開放年|~研究コスト|~許可される建物|~許可されるユニット|~最大要塞規模|~陸軍攻撃力|~陸軍防御力|~陸軍組織率|~陸軍士気|~陸軍物資消費|~砲兵攻撃力|~砲兵防御力|~砲兵物資消費|~軍事戦術|~戦場幅|~塹壕効果|~総動員規模|~その他|
|~技術名|~開放年|~研究コスト|~許可される建物|~研究により&br;許可されるユニット|~最大要塞規模|~陸軍攻撃力|~陸軍防御力|~陸軍組織率|~陸軍士気|~陸軍物資消費|~砲兵攻撃力|~砲兵防御力|~砲兵物資消費|~軍事戦術|~戦場幅|~塹壕効果|~総動員規模|~その他|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#EEEECC):''陸軍理論 Army Doctrine''|
|~ナポレオン以降の思想 &br; Post-Napoleonic Thought|1830|3600|要塞(fort)|||||+5||+10%&br;&color(blue){''(-10%)''};||||||+1|||
|~戦略機動 &br; Strategic Mobility|1830|7200|||+1|||||+10%&br;&color(blue){''(-10%)''};||||||+1|||
|~拠点防御戦術 &br; Point Defense System|1850|10800|||+1||+0&br;&color(red){''(-1)''};|||+20%||||||+1||&color(green){''engineer+25%''};|
|~縦深防御戦術 &br; Deep Defense System|1870|14400|||+1||+0&br;&color(red){''(-1)''};|||+20%||||||+1||&color(green){''engineer+25%''};|
|~浸透戦術 &br; Infiltration|1900|18000|%%Tnak Factry%%||+1|+0&br;&color(red){''(-1)''};||||+20%||||||+1||Tnak Factryは発明に移行|
|~浸透戦術 &br; Infiltration|1900|18000|%%Tank Factry%%||+1|+0&br;&color(red){''(-1)''};||||+20%||||||+1||Tank Factryは発明に移行|
|~現代的陸軍理論 &br; Modern Army Doctrine|1919|21600|||+1|+0&br;&color(red){''(-1)''};||||+20%||||||+1|||
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#EEEECC):''小火器 Light Armament''|
|~フリントロックライフル &br; Flintlock Rifles|1830|3600||歩兵(infantry)||+0&br;&color(red){''(-1)''};||||+0%&br;&color(blue){''(-10%)''};|||||-1||||
|~前装式ライフル &br; Muzzle-loaded Rifles|1830|7200||工兵(engineer)||+0&br;&color(red){''(-1)''};||||+0%&br;&color(blue){''(-10%)''};|||||-2||||
|~後装式ライフル &br; Breech-loaded Rifles|1850|10800||近衛兵(guard)||+0&br;&color(red){''(-1)''};||||+0%&br;&color(blue){''(-20%)''};|||||-2||||
|~機関銃 &br; Machine Guns|1870|14400|||||+0&br;&color(red){''(-5)''};|||+0%&br;&color(blue){''(-20%)''};|||||-5||||
|~ボルトアクションライフル &br; Bolt-action Rifles|1900|18000||||+0&br;&color(red){''(-5)''};||||+0%&br;&color(blue){''(-20%)''};|||||-5|||第一次大戦時ユニットへ変化|
|~現代的分割機構 &br; Modern Divisional Structure|1919|21600||||+0&br;&color(red){''(-5)''};||||+0%&br;&color(blue){''(-20%)''};|||||-5||||
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#EEEECC):''重火器 Heavy Armament''|
|~青銅製前装砲 &br; Bronze Muzzle-loaded Artillery|1830|3600||砲兵(artillery)||||||||||||||&color(green){''artillery support追加&br;初期値+200%''};|
|~鉄製前装砲 &br; Iron Muzzle-loaded Artillery|1830|7200|||||||||+0.25&br;&color(red){''(-1.75)''};|+0&br;&color(red){''(-2)''};|+15%&br;&color(red){''(+5%)''};|||||&color(green){''artillery support+50%''};|
|~鉄製後装砲 &br; Iron Breech-loaded Artillery|1850|10800|||||||||+0.25&br;&color(red){''(-1.75)''};|+0&br;&color(red){''(-2)''};|+30%&br;&color(red){''(+20%)''};|||||&color(green){''artillery support+50%''};|
|~鋼鉄製後装砲 &br; Steel Breech-loaded Artillery|1870|14400|||||||||+0.5&br;&color(red){''(-1.5)''};|+0&br;&color(red){''(-2)''};|+30%&br;&color(red){''(+20%)''};|||||&color(green){''artillery support+50%''};|
|~間接砲撃 &br; Indirect Artillery Fire|1900|18000|||||||||+0.5&br;&color(red){''(-3.5)''};|+2&br;&color(red){''(-2)''};|+30%&br;&color(red){''(+20%)''};|||||&color(green){''artillery support+100%''};|
|~重火器 &br; Heavy Armament|1919|21600|||||||||+0.5&br;&color(red){''(-3.5)''};|+2&br;&color(red){''(-2)''};|+30%&br;&color(red){''(+20%)''};|||||&color(green){''artillery support+100%''};|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#EEEECC):''軍事科学 Military Science''|
|~幕僚制 &br; Military Staff System|1830|3600||||||+5||+10%&br;&color(blue){''(-10%)''};|||||||||
|~軍事計画 &br; Military Plans|1830|7200||%%竜騎兵&br;dragoon%%||||+5||+10%&br;&color(blue){''(-10%)''};||||||||dragoonは発明に移動|
|~軍事統計学 &br; Military Statistics|1850|10800||%%胸甲騎兵&br;cuirassier%%||||+5||+20%||||||||cuirassierは発明に移動|
|~兵站学 &br; Military Logistics|1870|14400||%%軽騎兵&br;hussar%%||||+5||+20%|||||||+5%|hussarは発明に移動|
|~軍部統率 &br; Military Directionism|1900|18000||||||+10&br;&color(blue){''(+5)''};||+20%|||||||||
|~航空学 &br; Aeronautics|1914|21600||%%飛行機&br;airplane%%||||+10&br;&color(blue){''(+10)''};||+20%||||||||airplaneは発明に移動|
|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#EEEECC):''陸軍指揮 Army Leadership''|
|~命令の原則 &br; Army Command Principle|1830|3600|||||||+25%&br;&color(blue){''(+20%)''};|+10%&br;&color(blue){''(-10%)''};||||+25%&br;&color(red){''(-75%)''};|||||
|~陸軍職業軍人 &br; Army Professionalism|1830|7200|||||||+10%&br;&color(blue){''(+5%)''};|+10%&br;&color(blue){''(-10%)''};||||+25%&br;&color(red){''(-75%)''};|||||
|~陸軍意思決定 &br; Army Decision Making|1850|10800|||||||+20%&br;&color(blue){''(+15%)''};|+20%||||+25%&br;&color(red){''(-75%)''};|||||
|~陸軍危機管理 &br; Army Risk Management|1870|14400|||||||+20%&br;&color(blue){''(+15%)''};|+20%||||+25%&br;&color(red){''(-75%)''};|||||
|~陸軍下士官養成 &br; Army NCO Training|1900|18000|||||||+25%&br;&color(blue){''(+20%)''};|+20%||||+25%&br;&color(red){''(-75%)''};|||||
|~大戦経験 &br; Great War Experience|1919|21600|||||||+50%&br;&color(blue){''(+45%)''};|+20%||||+25%&br;&color(red){''(-75%)''};|||||
|~技術名|~開放年|~研究コスト|~許可される建物|~許可されるユニット|~最大要塞規模|~陸軍攻撃力|~陸軍防御力|~陸軍組織率|~陸軍士気|~陸軍物資消費|~砲兵攻撃力|~砲兵防御力|~砲兵物資消費|~軍事戦術|~戦場幅|~塹壕効果|~総動員規模|~その他|

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS