#author("2021-11-26T09:02:56+09:00;2015-01-14T11:14:41+09:00","","")
[[各種データ]]

*Industry [#ma968700]
RIGHT:'''Ver 1.3準拠'''
RIGHT:'''※赤字はマイナス効果'''
|~技術名|~開放年|~アクティブ化|~効果|~発明|~効果|
|||||BGCOLOR(whitesmoke):CENTER:|BGCOLOR(ghostwhite):|c
|>|>|>|>|>|BGCOLOR(beige):LEFT:~Power|
|~Water Wheel Power|1830|Fabric Factory &br;  Fabric|Mining Output +15% &br; Farming Output +15%|~Tulls Seed Drill|Grain +10% &br; Fruit +10%|
|~Practical Steam Engine|1830||Mining Output +5% &br; Farming Output +15%|~Rotherham Plough|Grain +20%|
|~High N Low Pressure Steam Engines|1830||Mining Output +15% &br; Farming Output +15%|||
|~Steam Turbine|1850||Mining Output +15% &br; Farming Output +15%|||
|~Combustion Engine|1880||Mining Output +15% &br; Farming Output +15%|~Daimlers Automobile|''アクティブ化:Automobile Factory'' &br; Machine Parts +1%|
|~|~|~|~|~Tractors|Farming Output +5%|
|~|~|~|~|~Wright N Langleys Aeroplanes|''アクティブ化:Aeroplane Factory'' &br; Machine Parts +22%|
|~Electrical Power Generation|1900||Factory throughput +10% &br; Mining Output +15% &br; Farming Output +15%|~Alternating Current|RGO Output eff. +5% &br; Factory Throughtput eff. eff. +2%|
|~|~|~|~|~Direct Current|RGO Output eff. +5% &br; Factory Throughtput eff. +2%|
|~|~|~|~|~Polyphase System|RGO Output eff. +5% &br; Factory Throughtput eff. +2%|
|>|>|>|>|>|BGCOLOR(beige):LEFT:~Mechanization|
|~Publishing Industry|1830|Regular Clothes Factory &br; Regular Clothes||||
|~Mechanical Production|1830||Factory throughput eff. +5%|~Sharp N Roberts Power Loom|Cotton +20% &br; Wool +20%|
|~|~|~|~|~Jacquard Power Loom|Wool +20% &br; Silk +20% &br; Fabric +5%|
|~|~|~|~|~Northrop Power Loom|Cotton +20% &br; Wool +20% &br; Silk +20% &br; Fabric +5%|
|~|~|~|~|~Mechanical Saw|Timber +10% &br;Tropical Wood: +10%|
|~|~|~|~|~Mechanical Precision Saw|Timber +10%|
|~|~|~|~|~Hussey N Mccormicks Reaping Machine|Grain +20% &br; Fruit +20% &br; Tea +20%|
|~|~|~|~|~Pitts Threshing Machine|Grain +20% &br; Fruit +20% &br; Tea +20%|
|~|~|~|~|~Mechanized Slaughtering Block|Cattle +20% &br; Wool +20%|
|~|~|~|~|~Precision Work|''アクティブ化:Machine Parts Factory'' &br; Glass +10% &br; Ammunition +10%|
|~Interchangeable Parts|1830||Factory throughput eff. +5%|~Whitney N Colts Standardized Small Arms|Small Arms +2%|
|~|~|~|~|~Food Packing System|Canned Food +2%|
|~|~|~|~|~Integral Distillery Process|Liquor +2%|
|~|~|~|~|~Jiggs|Furniture +2% &br; Luxury Furniture +2%|
|~|~|~|~|~Machine Tools|Machine Parts +2%|
|~Semi-Automatization|1850||Factory Cost -10% &br;Factory throughput +10%|~Drying Techniques|Tea +20% &br; Coffee +20% &br; Opium +20%|
|~|~|~|~|~Electric Machinery|Timber +10% &br; Factory Cost -5%|
|~|~|~|~|~Oil Pumping Machinery|Oil +10%|
|~Assembly Line|1870||Factory Cost -10% &br;Factory throughput +10%|~Fordism|Automobiles +3% &br; Aeroplanes +3%|
|~|~|~|~|~Industrialized Armament Industry|Small Arms +3% &br; Ammunition +3% &br; Artillery +3% &br; Explosives +3%|
|~|~|~|~|~Refrigerator Technology|Cattle +20% &br;Fruit +20% &br; Fish +20% &br; Liquor +2% &br; Wine +2%|
|~Shift Work|1900||Factory throughput +10% &br;Factory Output +5% &br;Farming Output +5%|||
|>|>|>|>|>|BGCOLOR(beige):LEFT:~Metallurgy|
|~Mechanized Mining|1830|Steel Factory &br; Steel|Coal +25% &br; Sulphur +25% &br; Iron +25%|~Ammunition Production|''アクティブ化:Ammunition Factory''|
|~|~|~|~|~Artillery Production|''アクティブ化:Artillery Factory''|
|~|~|~|~|~Explosives Production|''アクティブ化:Explosives Factory''|
|~|~|~|~|~Small Arms Production|''アクティブ化:Small Arms Factory''|
|~Clean Coal|1830||Coal(Size) +20% &br; Sulphur(Size) +20% &br; Iron(Size) +20% &br; Coal +20% &br; Sulphur +10% &br; Iron +10%|~Coke|Coal +50%|
|~|~|~|~|~Pit Coal|Coal +50%|
|~Cheap Iron|1830||Precious Metal(Size) +20% &br; Iron(Size) +20% &br; Coal +10% &br;Precious Metal +10% &br; Iron +25%|~Advanced Ore Grinding Processes|Iron  +25%|
|~|~|~|~|~Advanced Ore Roasting Processes|Iron +40%|
|~|~|~|~|~Advanced Ore Smelting Processes|Iron +25%|
|~|~|~|~|~Bessemer Steel|Steel +5%|
|~Cheap Steel|1850||Precious Metal(Size) +20% &br; Coal +15% &br;Precious Metal +10% &br; Iron +15%|~Martin Steel|Steel +2%|
|~|~|~|~|~Thomas Steel|Steel: +2%|
|~Advanced Metallurgy|1870||Sulphur(Size) +20% &br; Coal +25% &br;Sulphur +25% &br; Iron +25%|~Electric Rolling Techniques|Steel +4%|
|~|~|~|~|~Steel Alloys|Precious Metal +5%|
|~Electric Furnace|1900||Steel +5% &br; Coal +100% &br; Iron +100%|~Stainless Steel|Steel +5%|
|>|>|>|>|>|BGCOLOR(beige):LEFT:~Tech Infrastructure|
|~Experimental Railroad|1830|Railroad||||
|~Early Railroad|1840||Max Railroad: +1|||
|~Iron Railroad|1850||Max Railroad: +1|||
|~Steel Railroad|1870||Max Railroad: +1|||
|~Integral Rail System|1898||Max Railroad: +1|||
|~Limited Access Roads|1919||Max Railroad: +1|||
|>|>|>|>|>|BGCOLOR(beige):LEFT:~Chemistry And Electricity|
|~Basic Chemistry|1830|Fertilizer Factory &br; Fertilizer||||
|~Medicine|1830||Supply Limit +25%|~Aerial Bacteria And Antiseptic Principle|Military Hospitals +1% &br; Army Attrition -5% &br; Pop Growth +0.02%|
|~|~|~|~|~Chemotherapy|Army Attrition -5%|
|~|~|~|~|~Clinical Thermometers And Binaural Stethoscopes|Pop Growth +0.02%|
|~|~|~|~|~Combat Medicine|Military Hospitals +1% &br; Army Attrition -5%|
|~|~|~|~|~Genetics: Heredity|Pop Growth +0.02%|
|~|~|~|~|~Pressure Chambers For Thorax Surgery|Shared Prestige: +10|
|~|~|~|~|~Prophylaxis Against Malaria|Min. Liferating -5% &br; Military Hospitals +1% &br; Army Attrition -5%|
|~|~|~|~|~Vaccination|Military Hospitals +1% &br; Army Attrition -5%|
|~Inorganic Chemistry|1850||Supply Limit +25%|~Artificial Fertilizers|Farming Output +2% &br; Fertilizer +5%|
|~|~|~|~|~Catalytic Fermentative Process|Wine +2%|
|~|~|~|~|~Chemical Wood Pulp Process|Paper +2%|
|~|~|~|~|~Nitroglycerin|Explosives +2%|
|~|~|~|~|~Rubber Vulcanization|Rubber +100%|
|~Organic Chemistry|1870||Supply Limit +25%|~Carbon Soil Enrichment|Farming Output +5%|
|~|~|~|~|~Cracking|''アクティブ化:Fuel Refinery''|
|~|~|~|~|~Gaslights|Factory Throughtput eff. +5%|
|~|~|~|~|~Synthetic Dye|''アクティブ化:Dye Factory''|
|~Electricity|1880||Supply Limit +50%|~Bell N Greys Telephones|''アクティブ化:Telephone Factory''|
|~|~|~|~|~Edison Light Bulb|''アクティブ化:Electric Gear Factory''|
|~|~|~|~|~Electrical Lighting|Factory Throughtput eff. +5%|
|~|~|~|~|~X Rays|Army Attrition -2% &br; Pop Growth +0.02%|
|~Synthetic Polymers|1919||Supply Limit +50%|~Bakelite|Glass +5%|
|~|~|~|~|~Rayon|Fabric +5%|

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS