#author("2021-12-13T07:22:06+09:00","","")
#author("2021-12-13T07:51:47+09:00","","")
[[各種データ]]

#contents

*POPの昇進(転換)表 [#y65dd1a3]
#ref(pop_promote_simple.png,,nolink)
-枠で囲まれたPOP同士はお互いに転換可能
-矢印は、矢印の向きにのみ転換可能
※たとえば、資本家になる可能性があるのは職人・事務員・官僚のPOPのみ
-奴隷/Slavesは昇進・転職も移住もしない。また、他のPOPが奴隷に応職することもない。奴隷制を禁止するとRGOに応じて農民/Farmersか労働者/Labourersに転換される。

*POPの退職条件(順引き)[#from]
いずれも基礎値は0.01=1%である。

*''※※工事中※※'' [#ad5f9043]
**貴族 / Aristocratsから [#ari1]

-資本家へ
|~要素|~条件|~値/%|h
|>|砂漠・極地|-1%|
|>|資本家が20万人以下で工場がないとき|-1%|
|>|主要/受容文化''でない''|-1%|
|識字率|30%未満|-10%|
|~|30%以上|+0.5%|
|~|40%以上|+0.75%|
|~|50%以上|+1.00%|
|~|60%以上|+1.25%|
|~|70%以上|+1.50%|
|~|80%以上|+1.75%|
|>|「農奴制が廃止されていない/serfdom_not_abollished」のタグがついているとき|-2%|
|工場がなく|工場建設が不可能な国|-40%|
|~|工場建設が可能な国|-10%|
|ぜいたく品需要の充足|10%ごと|+2%(最大+10%)|
||||
|>|植民地ステート|-100%|
|>|非文明国|-100%|

-将校へ
|~要素|~条件|~値|h
|将校|0.2%以上|-5%|
|軍事費|60%以上|+1.3%|
|~|70%以上|+1.3%|

-聖職者へ
|~要素|~条件|~値|h
|識字率|30%以上|+0.5%|
|~|40%以上|+0.75%|
|~|50%以上|+1.00%|
|~|60%以上|+1.25%|
|~|70%以上|+1.50%|
|~|80%以上|+1,75%|
|教育費|10%ごと|+0.2%(最大+2.0%)|
|聖職者|0.4%ごと|-2%(最大-18%)|
|~|0.40%以上|-100%|
|政治意識|2以上|-0.5%|
|~|4以上|-1.0%|
|~|5以上|-1.5%|
|~|6以上|-2.5%|
|~|7以上|-4.0%|
|~|8以上|-6.0%|

-官僚へ
|~要素|~条件|~値|h
|>|主要・受容文化でない|-100%|
|識字率|40%以上|+0.25%|
|~|50%以上|+0.50%|
|~|60%以上|+0.75%|
|~|70%以上|+1.25%|
|~|80%以上|+2.25%|
|~|90%以上|+3.25%|
|~|100%のとき|+5.25%|
|ステートの官僚|0.2%ごと|-2%(最大-38%)|
|~|4.0%以上|-100%|
|社会改革|1段階ごと|+4%(最大+76%)|
|crime_fighting|10%ごと|+2%(最大+20%)|

-農民へ
|~要素|~条件|~値|h
|兵士※|3%以上|+5%|
|ぜいたく品需要の充足|10%未満|+5%|
|>|空いている工場がない|+5%|

※農民への転職条件に兵士があるのは誤りではない。
#br

*''※※工事中※※'' [#ad5f9043]
**職人 / Artisansから [#art1]
-事務員へ
|~要素|~条件|~値|h
|識字率|50%未満|-50%|
|~|50%以上|+2%|
|~|60%以上|+4%|
|~|70%以上|+6%|
|~|80%以上|+8%|
|~|90%以上|+10%|
|~|100%|+12%|
|工員|0.4%ごと|+1%(最大+9%)|
|ステートの官僚|1%ごと|+1%(最大+5%)|
|兵士|1%ごと|2%(最大10%)|
|>|空いている工場がない|-100|
|ぜいたく品需要の充足|10%未満|+5|
|識字率|50%以上|+1.2|
|>|工場がなく工場建設ができない|-40%|
||||
|>|植民地ステート|-100|
|>|非文明国|-100|

-官僚へ

|~要素|~条件|~値|h
|>|主要文化・受容文化でない|-100|
|識字率|40%|+0.25|
|~|50%|+0.50|
|~|60%|+1.0|
|~|70%|+1.5|
|~|80%|+2.5|
|~|90%|+3.5|
|~|1000%|+5.5|
|ステートの官僚|0.2%につき|-2%(最大-38%)|
|~|40%|-100|
|社会改革|1つにつき|+4%|
|crime_fighting|10%につき|+2%(最大20%)|

-聖職者へ
|~要素|~条件|~値|h
|識字率|30%|0.5|
|~|40%|0.25|
|~|50%|0.25|
|~|60%|0.25|
|~|70%|0.25|
|~|80%|0.25|
|教育費|10%につき|+2%(最大20%)|
|聖職者|0.4%につき|-2%(最大-38)|
|~|4%|-100|
|政治意識|2|-0.5|
|~|4|-0.5|
|~|5|-0.5|
|~|6|-1|
|~|7|-1.5|
|~|8|-2|

-資本家へ
|~要素|~条件|~値/%|h
|>|砂漠・極地|-1%|
|>|資本家が20万人以下で工場がないとき|-1%|
|>|主要/受容文化''でない''|-1%|
|識字率|30%未満|-10%|
|>|「農奴制が廃止されていない/serfdom_not_abollished」のタグがついているとき|-2%|
|資本家|0.1%|-1|
|~|0.3%|-2|
|~|0.5%|-2|
|~|0.7%|-100|
|工場がなく|工場建設が不可能な国|-40%|
|~|工場建設が可能な国|+5%|
|ぜいたく品需要の充足|10%ごと|+1%(最大+5%)|
||||
|>|植民地ステート|-100%|
|>|非文明国|-100%|

-工員へ
|~要素|~条件|~値|h
|識字率|10%につき|+2%(最大20%)|
|ステートに工場がある||+10|
|工場がなく|工場建設が不可能な国|-40%|
|空いている工場がない||-100|
||||
|>|植民地ステート|-100%|
|>|非文明国|-100%|

-農民へ
|~要素|~条件|~値|h
|兵士|3%|+5|
|ぜいたく品需要|10%未満|+5|
|工員の働き口がない||-100|
#br

**官僚 / Bureaucratsから [#bur1]
-資本家へ
|~要素|~条件|~値/%|h
|>|砂漠・極地|-1%|
|>|資本家が20万人以下で工場がないとき|-1%|
|>|受容文化''でない''|-1%|
|識字率|30%未満|-10%|
|~|30%以上|+0.5%|
|~|40%以上|+0.75%|
|~|50%以上|+1.00%|
|~|60%以上|+1.25%|
|~|70%以上|+1.50%|
|~|80%以上|+1.75%|
|ステートの資本家|0.1%|-1|
|~|0.3%|-2|
|~|0.5%|-2|
|~|0.7%|-100|
|>|「農奴制が廃止されていない/serfdom_not_abollished」のタグがついているとき|-2%|
|工場がなく|工場建設が不可能な国|-40%|
|~|工場建設が可能な国|+5%|
|ぜいたく品需要の充足|10%ごと|+1%(最大+5%)|
||||
|>|植民地ステート|-100%|
|>|非文明国|-100%|

-将校へ
|~要素|~条件|~値|h
|識字率|30%未満|-1|
|~|50%|+5|
|将校|0.2%|-100|
|軍事費|30%|5|
|~|50%|10|
|~|70%|15|

-事務員へ
|~要素|~条件|~値|h
|識字率|50%未満|-50|
|~|50%以上で10%につき|+2(最大12)|
|事務員|0.4%につき|1%(最大9%)|
|ステートの官僚|0.1%につき|+1(最大5)|
|兵士|1%につき|+2(最大10)|
|事務員の働き口がない||-100|
|ぜいたく品需要|10%未満|+5|
|識字率|50%|1.2|
|工場がなく|工場建設が不可能な国|-40%|
||||
|>|植民地ステート|-100%|
|>|非文明国|-100%|

-聖職者へ
|~要素|~条件|~値|h
|識字率|30%|0.5|
|~|40%|0.25|
|~|50%|0.25|
|~|60%|0.25|
|~|70%|0.25|
|~|80%|0.25|
|教育費|10%につき|+2%(最大20%)|
|聖職者|0.4%につき|-2%(最大-38)|
|~|4%|-100|
|政治意識|2|-0.5|
|~|4|-0.5|
|~|5|-0.5|
|~|6|-1|
|~|7|-1.5|
|~|8|-2|

-貴族へ
|~要素|~条件|~値|h
|ステートの貴族|2%|-100|
|ぜいたく品需要|10%未満|-100|
|ぜいたく品需要|10%以上|+10|
|識字率|50%未満|+2|

-工員へ
|要素|条件|値|
|識字率|10%につき|+2%(最大20)|
|工場がある|-|10%|
|工場がなく、国家が工場を建てられない|-|40%|
|工員に仕事がない|-|-100%|
||||
|>|植民地ステート|-100%|
|>|非文明国|-100%|

-農民へ
|~要素|~条件|~値|h
|兵士|3%|+5|
|ぜいたく品需要|10%未満|+5|
|工員の働き口がない||+5|
#br

**資本家 / Capitalistsから [#cap1]
-官僚へ
|~要素|~条件|~値|h
|主要文化でも受容文化でもない||-100|
|識字率|40%|0.25|
|~|50%|0.25|
|~|60%|0.5|
|~|70%|0.5|
|~|80%|1|
|~|90%|1|
|~|100%|2|
|ステートの官僚|0.2%につき|-2(最大-38)|
|~|4%|-100|
|社会改革|1つにつき|+4%|
|crime_fighting|10%につき|+2%(最大-20)|

-将校へ
|~要素|~条件|~値|h
|識字率|30%未満|-1|
|将校|0.2%|-100|
|軍事費|30%|5|
||50%|10|
||70%|15|

-聖職者へ
|~要素|~条件|~値|h
|~|30%|0.5|
|~|40%|0.25|
|~|50%|0.25|
|~|60&|0.25|
|~|70%|0.25|
|~|80%|0.25|
|教育費|10%につき|+2%(最大20%)|
|聖職者|0.4%につき|-2%(-20%)|
|政治意識|2|-0.5|
||4|-0.5|
||5|0.5|
||6|-1|
||7|-1.5|
||8|-2|

-職人へ
|~要素|~条件|~値|h
|識字率|10%未満|1|
|~|20%未満|1|
|~|30%未満|1|
|~|40%未満|1|
|~|50%未満|1|
|聖職者|0.4%につき|1(最大9)|
|ステートの官僚|10%につき|1(最大5)|
|兵士|10%|2(最大10)|
|事務員の働き口がない||-5|
|工場がなく|工場建設が不可能な国|-10%|

**聖職者 / Clergymanから [#cleg1]
-資本家へ
|~要素|~条件|~値|h
|ステートの資本家|2%|-100|
|ぜいたく品需要|10%未満|-100|
|ぜいたく品需要|100%|+10|
|識字率|50%未満|2|

-将校へ
|~要素|~条件|~値|h
|識字率|30%未満|-1|
|将校|2%|-100|
|識字率|50%|5|
|軍事費|30%|5|
|~|50%|10|
|~|70%|15|

-官僚へ

//**事務員 / Clerksから [#cler1]

**工員 / Craftsmanから [#cra1]
いずれも基礎値は0.01

-職人/Artisanへ
|要素|条件|値|
|識字率|10%未満|1%|
|~|20%未満|1%|
|~|30%未満|1%|
|~|40%未満|1%|
|~|50%未満|1%|
|聖職者/Clergymanの割合|0.4%ごと|1%(最大8%)|
|官僚/Bureaucratの割合|0.1%ごと|1%(最大5%)|
|兵士/Soldierの割合|1%ごと|1%(最大5%)|
|事務員/Clerksに職がある|-|-5%|
|工場がなく、国家が工場を建てられない|-|-5%|

-官僚/Bureaucratsへ
|要素|条件|値|
|主要/受容文化でない|-|-100%|
|識字率|40%以上|0.25%|
|~|50%以上|0.25%|
|~|60%以上|0.5%|
|~|70%以上|0.5%|
|~|80%以上|1%|
|~|90%以上|1%|
|~|100%|2%|
|官僚の割合|0.2%ごと|-2%(最大-38%)|
|~|4%以上|-100|
|失業手当と年金制度以外の社会改革|1段階ごと|4%|
|Crime fighting efficiency|10%ごと|2%(最大20%)|

-兵士/Soldierへ
|要素|条件|値|
|雇用可能かつ雇用されていない連隊の割合((Percentage of possible battalions recruited))((これは重複せず、最も低い補正値のみ適用される))|25%未満|-4%|
|~|33%未満|-3%|
|~|40%未満|-2%|
|~|50%未満|-1%|
|~|60%未満|-0.5%|
|兵士の割合|0.5%ごと|-2%(最大-18%)|
|~|5%以上|-100%|

-事務員/Clerksへ
|要素|条件|値|
|識字率|50%以下|-50%|
|~|40%以上|2%|
|~|50%以上|1.2%|
|~|40%超過の時、10%ごと|2%(つまり、最大12%)|
|聖職者の割合|0.4%ごと|1%(最大9%)|
|官僚の割合|1%ごと|1%(最大5%)|
|兵士の割合|1%ごと|2%(最大10%)|
|事務員に仕事がない|-|-100%|
|贅沢品の充足|10%未満|5%|
|工場がなく、国家が工場を建てられない|-|-40%|
|保護国か植民地州である|-|-100%|
|非文明国|-|-100%|

-聖職者へ
|要素|条件|値|
|識字率|30%以上|0.5%|
|~|30%以上の時、10%ごと|0.25%|
|教育費スライダー|10%ごと|2%(最大20%)|
|聖職者の割合|0.4%ごと|-2%(最大-18%)|
|~|4%以上|-100%|
|政治意識/Consciousness((最終的な値に掛けられる))|2以上|-0.5%|
|~|4以上|-0.5%|
|~|5以上|-0.5%|
|~|6以上|-1%|
|~|7以上|-1.5%|
|~|8以上|-2%|

-農民/Farmerか労働者/Labourerへ
|要素|条件|値|
|兵士の割合|30%以上|5%|
|贅沢品の充足が10%未満|-|5%|
|工員に仕事がない|-|5%|

**農民 / Farmer & 労働者 / Labourersから [#far1]
いずれも基礎値は0.01

-職人/Artisanへ
|要素|条件|値|
|識字率|10%未満|1%|
|~|20%未満|1%|
|~|30%未満|1%|
|~|40%未満|1%|
|~|50%未満|1%|
|聖職者/Clergymanの割合|0.8%ごと|1%(最大4%)|
|官僚Bureaucratの割合((最終的な値に掛けられる))|0.1%ごと|1%(最大5%)|
|兵士/Soldierの割合((最終的な値に掛けられる))|1%ごと|1%(最大5%)|
|事務員/Clerksに職がある|-|-5%|
|工場がなく、国家が工場を建てられない|-|10%|

-官僚へ
|要素|条件|値|
|主要/受容文化でない|-|-100%|
|識字率|40%以上|0.25%|
|~|50%以上|0.25%|
|~|60%以上|0.5%|
|~|70%以上|0.5%|
|~|80%以上|1%|
|~|90%以上|1%|
|~|100%|2%|
|官僚の割合|0.2%ごと|×-2%(最大-38%)|
|~|4%以上|-100|
|失業手当と年金制度以外の社会改革|1段階ごと|4%|
|Crime fighting efficiency|10%ごと|2%(最大20%)|

-兵士へ
|要素|条件|値|
|雇用可能かつ雇用されていない連隊の割合((Percentage of possible battalions recruited))((これは重複せず、最も低い補正値のみ適用される))|25%未満|-4%|
|~|33%未満|-3%|
|~|40%未満|-2%|
|~|50%未満|-1%|
|~|60%未満|-0.5%|
|軍事費スライダー|10%ごと|2%(最大20%)|
|兵士の割合|0.5%ごと|-2%(最大-18%)|
|~|5%以上|-100%|

-工員へ
|要素|条件|値|
|識字率|10%以下|-5%|
|~|15%以下|-3%|
|~|20%以下|-2%|
|~|25%以下|-2%|
|~|30%以下|-2%|
|~|30%以上|1%|
|~|30%超過の時、10%ごと|1%|
|工場がある|-|10%|
|工場がなく、国家が工場を建てられない|-|10%|
|工員に仕事がない|-|-100%|
|保護国か植民地|-|-100%|

-聖職者へ
|要素|条件|値|
|識字率|30%以上|0.5%|
|~|30%超過の時、10%ごと|0.25%|
|教育費スライダー|10%ごと|2%(最大20%)|
|聖職者の割合|0.4%ごと|-2%(最大-18%)|
|~|4%以上|-100%|
|政治意識/Consciousness((最終的な値に掛けられる))|2以上|-0.5%|
|~|4以上|-0.5%|
|~|5以上|-0.5%|
|~|6以上|-1%|
|~|7以上|-1.5%|
|~|8以上|-2%|

-貴族/Aristocratsへ
|要素|条件|値|
|貴族の割合|2%以上|-100%|
|贅沢品の充足|10%未満|-100%|
|~|100%|1%|
|識字率|50%未満|2%|

//**将校 / Officersから [#off1]


**兵士 / Soldierから [#sol1]

いずれも基本値は0.01

-工員/Claftmanへ

|識字率|10%未満|-5%|
|~|15%未満|-3%|
|~|20%未満|-2%|
|~|30%以上のとき、10%ごとに|1%|
|ステートに工場がある|-|10%|
|工場がなく、工場建設が不可能|-|-40%|
|工員の仕事がない|-|-100%|

-農民/Farmerか労働者/Laborへ

|要素|条件|値|
|兵士の割合が3%以上|-|5%|
|嗜好品の充足|10%未満|5%|
|工員の仕事がない|-|5%|

-将校/Officerへ
|要素|条件|値|
|識字率が30%未満|-|-1%|
|識字率が50%以上|-|5%|
|将校の割合が0.2%以上|-|-100%|
|軍事費|30%以上|5%|
|~|50%以上|10%|
|~|70%以上|15%|

//*工事中
//*POPの応職条件(逆引き) [#to]
//**貴族 / Aristocratsへ [#ari2]
//**職人 / Artisansへ [#art2]
//**官僚 / Bureaucratsへ [#bur2]
//**資本家 / Capitalistsへ [#cap2]
//**聖職者 / Clergymanへ [#cleg2]
//**事務員 / Clerksへ [#cler2]
//**工員 / Craftmenへ [#cra2]
//**農民 / Farmers & 労働者 / Labourersへ [#far2]
//**将校 / Officersへ [#off2]
//**兵士 / Soldiersへ [#sol2]

*コメント欄 [#comment]
#comment(,below);

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS