*Industry [#xd7bebb4]
RIGHT:'''Ver 1.3準拠'''
RIGHT:'''※赤字はマイナス効果'''
|~技術名|~開放年|~アクティブ化|~効果|~発明|~効果|
|||||BGCOLOR(whitesmoke):CENTER:|BGCOLOR(ghostwhite):|c
|>|>|>|>|>|BGCOLOR(beige):LEFT:~Power|
|~Water Wheel Power|1830|Fabric Factory &br;  Fabric|Factory throughput +2.5% &br; Mining Output +15% &br; Farming Output +25% &br; Farm Size &color(red){-1%};|||
|~Practical Steam Engine|1830||Factory throughput +2.5% &br; Mining Output +30% &br; Farming Output +40% &br; Farm Size &color(red){-1%};|||
|~High N Low Pressure Steam Engines|1830||Factory throughput +2.5% &br; Mining Output +30% &br; Farming Output +40% &br; Farm Size &color(red){-1%};|||
|~Steam Turbine|1850||Factory throughput +2.5% &br; Mining Output +30% &br; Farming Output +40% &br; Farm Size &color(red){-1%};|||
|~Combustion Engine|1880||Factory throughput +2.5% &br; Mining Output +30% &br; Farming Output +40% &br; Farm Size &color(red){-1%};|~Daimlers Automobile|''アクティブ化:Automobile Factory'' &br; Machine Parts +25%|
|~|~|~|~|~Tractors|Farming Output +5%|
|~|~|~|~|~Wright N Langleys Aeroplanes|''アクティブ化:Aeroplane Factory'' &br; Machine Parts +25%|
|~Electrical Power Generation|1900||Factory throughput +2.5% &br; Mining Output +30% &br; Farming Output +40% &br; Farm Size &color(red){-1%};|~Alternating Current|RGO Output eff. +5% &br; Factory Output eff. eff. +5%|
|~|~|~|~|~Direct Current|RGO Output eff. +5% &br; Factory Output eff. +5%|
|~|~|~|~|~Polyphase System|RGO Output eff. +5% &br; Factory Output eff. +5%|
|>|>|>|>|>|BGCOLOR(beige):LEFT:~Mechanization|
|~Publishing Industry|1830|Regular Clothes Factory &br; Regular Clothes||||
|~Mechanical Production|1830||Factory throughput eff.+10%|~Hussey N Mccormicks Reaping Machine|Grain(Size) &color(red){-1%}; &br; Fruit(Size) &color(red){-1%}; &br; Tea(Size) &color(red){-1%}; &br; Grain +40% &br; Fruit +40% &br; Tea +40%|
|~|~|~|~|~Jacquard Power Loom|Wool(Size) &color(red){-1%}; &br; Silk(Size) &color(red){-1%}; &br; Wool +20% &br; Silk +20% &br; Fabric +10%|
|~|~|~|~|~Mechanical Precision Saw|Timber(Size) &color(red){-1%}; &br; Timber +10%|
|~|~|~|~|~Mechanical Saw|Timber(Size) &color(red){-1%}; &br; Tropical Wood(Size) &color(red){-1%}; &br; Timber +10% &br;Tropical Wood: +10%|
|~|~|~|~|~Mechanized Slaughtering Block|Cattle(Size) &color(red){-1%}; &br; Fish(Size) &color(red){-1%}; &br; Wool(Size) &color(red){-1%}; &br; Cattle +40% &br; Fish +40% &br; Wool +40%|
|~|~|~|~|~Northrop Power Loom|Cotton(Size) &color(red){-1%}; &br; Wool(Size) &color(red){-1%}; &br; Silk(Size) &color(red){-1%}; &br; Cotton +20% &br; Wool +20% &br; Silk +20% &br; Fabric +10%|
|~|~|~|~|~Pitts Threshing Machine|Grain(Size) &color(red){-1%}; &br; Fruit(Size) &color(red){-1%}; &br; Tea(Size) &color(red){-1%}; &br; Grain +60% &br; Fruit +40% &br; Tea +35%|
|~|~|~|~|~Sharp N Roberts Power Loom|Cotton(Size) &color(red){-1%}; &br; Wool(Size) &color(red){-1%}; &br; Cotton +20% &br; Wool +20%|
|~Interchangeable Parts|1830||Factory throughput eff.+10%|~Food Packing System|Canned Food +10%|
|~|~|~|~|~Integral Distillery Process|Liquor +10%|
|~|~|~|~|~Jiggs|Furniture +10% &br; Luxury Furniture +10%|
|~|~|~|~|~Machine Tools|Machine Parts +15%|
|~|~|~|~|~Precision Work|''アクティブ化:Machine Parts Factory'' &br; Glass +10% &br; Ammunition +10%|
|~|~|~|~|~Whitney N Colts Standardized Small Arms|Small Arms +10%|
|~Semi-Automatization|1850||Factory Cost -10%&br;Factory throughput eff.+10%|~Drying Techniques|Tea(Size) &color(red){-1%}; &br; Coffee(Size) &color(red){-1%}; &br; Opium(Size) &color(red){-1%}; &br; Tea +20% &br; Coffee +20% &br; Opium +20%|
|~|~|~|~|~Electric Machinery|Timber(Size) &color(red){-1%}; &br; Timber +10% &br; Factory Cost -5%|
|~|~|~|~|~Oil Pumping Machinery|Oil(Size) +10% &br; Oil +10%|
|~Assembly Line|1870||Factory Cost -10%&br;Factory throughput eff.+10%|~Fordism|Automobiles +5% &br; Aeroplanes +5%|
|~|~|~|~|~Industrialized Armament Industry|Small Arms +5% &br; Ammunition +5% &br; Artillery +5% &br; Explosives +5%|
|~|~|~|~|~Refrigerator Technology|Cattle(Size) &color(red){-1%}; &br; Fruit(Size) &color(red){-1%}; &br; Fish(Size) &color(red){-1%}; &br; Cattle +70% &br;Fruit +20% &br; Fish +40% &br; Liquor  +5% &br; Wine	 +5%|
|~Shift Work|1900||&br;Factory throughput eff.+25%&br; RGO Output eff. +5%|||
|>|>|>|>|>|BGCOLOR(beige):LEFT:~Metallurgy|
|~Mechanized Mining|1830|Steel Factory &br; Steel||~Ammunition Production|''アクティブ化:Ammunition Factory''|
|~|~|~|~|~Artillery Production|''アクティブ化:Artillery Factory''|
|~|~|~|~|~Explosives Production|''アクティブ化:Explosives Factory''|
|~|~|~|~|~Small Arms Production|''アクティブ化:Small Arms Factory''|
|~Clean Coal|1830||Coal(Size) +20% &br; Sulphur(Size) +20% &br; Iron(Size) +20% &br; Coal +75% &br; Sulphur +10% &br; Iron +65%|~Coke|Coal(Size) +1% &br; Coal +75%|
|~Clean Coal|1830||Coal(Size) +20% &br; Sulphur(Size) +20% &br; Iron(Size) +20% &br; Coal +50% &br; Sulphur +10% &br; Iron +40%|~Coke|Coal(Size) +1% &br; Coal +75%|
|~|~|~|~|~Pit Coal|Coal(Size) +10% &br; Coal +75%|
|~Cheap Iron|1830||Precious Metal(Size) +20% &br; Iron(Size) +20% &br; Precious Metal +10% &br; Iron +10%|~Advanced Ore Grinding Processes|Iron(Size) +1% &br; Iron  +10%|
|~|~|~|~|~Advanced Ore Roasting Processes|Iron(Size) +1% &br; Iron +10%|
|~|~|~|~|~Advanced Ore Smelting Processes|Iron(Size) +1% &br; Iron +10%|
|~|~|~|~|~Bessemer Steel|Steel +5%|
|~Cheap Steel|1850||Precious Metal(Size) +20% &br; Precious Metal +10%|~Martin Steel|Steel +5%|
|~|~|~|~|~Thomas Steel|Steel: +5%|
|~Advanced Metallurgy|1870||Sulphur(Size) +20% &br; Sulphur +10%|~Electric Rolling Techniques|Steel +5%|
|~Advanced Metallurgy|1870||Sulphur(Size) +20% &br; Sulphur +50%|~Electric Rolling Techniques|Steel +5%|
|~|~|~|~|~Steel Alloys|Precious Metal(Size) +5% &br; Precious Metal +5%|
|~Electric Furnace|1900||Steel +5%|~Stainless Steel|Steel +5%|
|>|>|>|>|>|BGCOLOR(beige):LEFT:~Tech Infrastructure|
|~Experimental Railroad|1830|Railroad||||
|~Early Railroad|1840||Max Railroad: +1|||
|~Iron Railroad|1850||Max Railroad: +1|||
|~Steel Railroad|1870||Max Railroad: +1|||
|~Integral Rail System|1898||Max Railroad: +1|||
|~Limited Access Roads|1919||Max Railroad: +1|||
|>|>|>|>|>|BGCOLOR(beige):LEFT:~Chemistry And Electricity|
|~Basic Chemistry|1830|Fertilizer Factory &br; Fertilizer||||
|~Medicine|1830||Supply Limit +25%|~Aerial Bacteria And Antiseptic Principle|Military Hospitals +1% &br; Army Attrition -5% &br; Pop Growth +0.02%|
|~|~|~|~|~Chemotherapy|Army Attrition -5%|
|~|~|~|~|~Clinical Thermometers And Binaural Stethoscopes|Pop Growth +0.02%|
|~|~|~|~|~Combat Medicine|Military Hospitals +1% &br; Army Attrition -5%|
|~|~|~|~|~Genetics: Heredity|Pop Growth +0.02%|
|~|~|~|~|~Pressure Chambers For Thorax Surgery|Shared Prestige: +50|
|~|~|~|~|~Prophylaxis Against Malaria|Min. Liferating -5% &br; Military Hospitals +1% &br; Army Attrition -5%|
|~|~|~|~|~Vaccination|Military Hospitals +1% &br; Army Attrition -5%|
|~Inorganic Chemistry|1850||Supply Limit +25%|~Artificial Fertilizers|Farming Output +2% &br; Fertilizer +10%|
|~|~|~|~|~Catalytic Fermentative Process|Wine +10%|
|~|~|~|~|~Chemical Wood Pulp Process|Paper +10%|
|~|~|~|~|~Nitroglycerin|Explosives +10%|
|~|~|~|~|~Rubber Vulcanization|Rubber +10%|
|~Organic Chemistry|1870||Supply Limit +25%|~Carbon Soil Enrichment|Farming Output +2%|
|~|~|~|~|~Cracking|''アクティブ化:Fuel Refinery''|
|~|~|~|~|~Gaslights|Factory Output eff. +10%|
|~|~|~|~|~Synthetic Dye|''アクティブ化:Dye Factory''|
|~Electricity|1880||Supply Limit +50% &br; Fertilizer +5%|~Bell N Greys Telephones|''アクティブ化:Telephone Factory''|
|~|~|~|~|~Edison Light Bulb|''アクティブ化:Electric Gear Factory''|
|~|~|~|~|~Electrical Lighting|Factory Output eff. +20%|
|~|~|~|~|~X Rays|Army Attrition -2% &br; Pop Growth +0.02%|
|~Synthetic Polymers|1919||Supply Limit +50%|~Bakelite|Glass +5%|
|~|~|~|~|~Rayon|Fabric +5%|

TIME:"2014-11-24 (月) 15:11:49"

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS