政治、社会改革
をテンプレートにして作成
[
トップ
] [
新規
|
一覧
|
検索
|
最終更新
|
ヘルプ
]
開始行:
[[各種データ]]
#contents
**社会改革 [#j270d474]
|~最低賃金/Minimum Wage|最低賃金無し/No Minimum Wage|効果...
|~|僅かな最低賃金/Trinket Minimum Wage|&color(green){最低...
|~|低い最低賃金/Low Minimum Wage|&color(green){最低賃金 +...
|~|容認可能な最低賃金/Acceptable Minimum Wage|&color(gree...
|~|良い最低賃金/Good Minimum Wage|&color(green){最低賃金 ...
||||
|~最大労働時間/Max. Workhours|制限なし/Unlimited Work Day...
|~|1日あたり14時間/14 Hour Work Day|&color(green){貧困層...
|~|1日あたり12時間/12 Hour Work Day|&color(green){貧困層...
|~|1日あたり10時間/10 Hour Work Day|&color(green){貧困層...
|~|1日あたり8時間/8 Hour Work Day|&color(green){貧困層の...
||||
|~安全基準/Safety Regulations|安全基準無し/No Safety Regu...
|~|最低限の安全基準/Minimal Safety Regulations|&color(gre...
|~|限定的な安全基準/Limited Safety Regulations|&color(gre...
|~|容認可能な安全基準/Acceptable Safety Regulations|&colo...
|~|極めて良い安全基準/Excellent Safety Regulations|&color...
||||
|~失業給付金/Unemployment Subsidies|失業給付無し/No Subsi...
|~|僅かな失業給付/Trinket Subsidies|&color(green){失業給...
|~|低い失業給付/Low Subsidies|&color(green){失業給付金 +5...
|~|広範な失業給付/Extended Subsidies|&color(green){失業給...
|~|全般的失業給付/Generous Subsidies|&color(green){失業給...
||||
|~年金/Pensions|年金無し/No Pensions|効果無し|
|~|僅かな年金/Trinket Pensions|&color(green){年金水準 +5....
|~|低い年金/Low Pensions|&color(green){年金水準 +10.0%&br...
|~|容認可能な年金/Acceptable Pensions|&color(green){年金...
|~|良い年金/Good Pensions|&color(green){失業給付金 +100.0...
||||
|~健康保険/Health Care|健康保険無し/|効果無し|
|~|僅かな健康保険/Trinket Health Care|&color(green){人口...
|~|低い健康保険/Low Health Care|&color(green){人口増加 +0...
|~|容認可能な健康保険/Acceptable Health Care|&color(green...
|~|良い健康保険/Good Health Care|&color(green){人口増加 +...
||||
|~学制/School System|学制無し/No School System|効果無し|
|~|基本的な学制/Basic School System|&color(green){移民誘...
|~|容認可能な学制/Acceptable School System|&color(green){...
|~|良い学制/Good School System|&color(green){移民誘引 +4....
**政治改革 [#yc2f7847]
|~奴隷制/Slavery|許可/Allowed|奴隷制:&color(red){あり};|
|~|非合法/Outlawed|&color(green){移民誘引 +1.0%};|
||||
|~上院議席/Upper House|指導政党のみ/Ruling Party Only|指...
|~|指名制/Appointed|&color(green){移民誘引 +1.0%};&br;富...
|~|州あたり2票/Two per State|&color(green){移民誘引 +2.0%...
|~|人口依存/Based on Population|&color(green){移民誘引 +3...
||||
|~投票方式/Vote Franchise|投票無し/No Voting|効果無し|
|~|地主のみ/Only Landed|&color(green){富裕層の投票 +100.0...
|~|重み付資産家投票/Weighted Wealth|&color(green){富裕層...
|~|資産家投票/Wealth|&color(green){富裕層の投票 +100.0%&b...
|~|重み付一般投票/Weighted Universal|&color(green){富裕層...
|~|一般投票/Universal|&color(green){富裕層の投票 +100.0%&...
||||
|~選挙方式/Voting System|単純小選挙区制/First Past the Po...
|~|ジェファーソン方式/Jefferson Method|ジェファーソン方式...
|~|比例代表制/Proportional Representation|州ごとの比例制...
||||
|~集会/Public Meetings|不許可/Meetings not allowed|効果無...
|~|許可/Meetings allowed|&color(green){政治意識 +100.0%&b...
||||
|~報道権/Press Rights|国営報道のみ/State Press Only|&colo...
|~|検閲あり/Censored Press|&color(green){政治意識 +25.0%&...
|~|自由報道/Free Press|&color(green){政治意識 +50%&br;Lit...
||||
|~労働組合/Trade Unions|非合法/Illegal|効果無し|
|~|国家制御下/State Controlled|&color(green){社会改革要求...
|~|社会主義以外容認/Non-Socialist Allowed|&color(green){...
|~|全て容認/All Allowed|&color(green){社会改革要求 +30.0%...
||||
|~政党/Political Parties|地下政党のみ/Only Underground|&c...
|~|妨害/Harassment|&color(green){指導政党支援 +15.0%&br;...
|~|ゲリマンダー制/Gerrymandering|&color(green){指導政党支...
|~|公開投票/Non-Secret Ballots|&color(green){指導政党支援...
|~|秘密投票/Secret Ballots|&color(green){移民誘引 +5.0%};|
**おすすめの改革 [#de94ddd1]
最終的には全部改革することになるんだけど、それはそれとし...
***社会改革 [#t7826384]
-健康保険
キングオブ改革。人口増加率は正義。特にこれといったデメリ...
旧大陸の国では移民が出ていく一方で社会減はどうしようもな...
新大陸の国では移民をUSAから奪うために一通りの改革を進めま...
-学校制度
識字率がみるみる上がっていく。教育予算をかける余裕がでて...
***政治改革 [#k98ac9d1]
-奴隷制
奴隷は転職しないので労働力にならない。むしろRGO効率を下げ...
南米国家などでは真っ先に廃止して農民・労働者に転換させた...
-投票方式(AHD・HOD)
東欧などの絶対君主制の国では、選挙システムでJingoismを上...
そこで、プロイセン型立憲君主制に変えて選挙システムを解禁...
とりあえず「地主のみ」にすることが大事。あとは追々やるの...
#br
社会主義が登場したらウェストミンスター型立憲君主制に変わ...
-労働組合
社会改革の欲求が上がる。
**コメント欄 [#hcf46297]
#comment(,below);
終了行:
[[各種データ]]
#contents
**社会改革 [#j270d474]
|~最低賃金/Minimum Wage|最低賃金無し/No Minimum Wage|効果...
|~|僅かな最低賃金/Trinket Minimum Wage|&color(green){最低...
|~|低い最低賃金/Low Minimum Wage|&color(green){最低賃金 +...
|~|容認可能な最低賃金/Acceptable Minimum Wage|&color(gree...
|~|良い最低賃金/Good Minimum Wage|&color(green){最低賃金 ...
||||
|~最大労働時間/Max. Workhours|制限なし/Unlimited Work Day...
|~|1日あたり14時間/14 Hour Work Day|&color(green){貧困層...
|~|1日あたり12時間/12 Hour Work Day|&color(green){貧困層...
|~|1日あたり10時間/10 Hour Work Day|&color(green){貧困層...
|~|1日あたり8時間/8 Hour Work Day|&color(green){貧困層の...
||||
|~安全基準/Safety Regulations|安全基準無し/No Safety Regu...
|~|最低限の安全基準/Minimal Safety Regulations|&color(gre...
|~|限定的な安全基準/Limited Safety Regulations|&color(gre...
|~|容認可能な安全基準/Acceptable Safety Regulations|&colo...
|~|極めて良い安全基準/Excellent Safety Regulations|&color...
||||
|~失業給付金/Unemployment Subsidies|失業給付無し/No Subsi...
|~|僅かな失業給付/Trinket Subsidies|&color(green){失業給...
|~|低い失業給付/Low Subsidies|&color(green){失業給付金 +5...
|~|広範な失業給付/Extended Subsidies|&color(green){失業給...
|~|全般的失業給付/Generous Subsidies|&color(green){失業給...
||||
|~年金/Pensions|年金無し/No Pensions|効果無し|
|~|僅かな年金/Trinket Pensions|&color(green){年金水準 +5....
|~|低い年金/Low Pensions|&color(green){年金水準 +10.0%&br...
|~|容認可能な年金/Acceptable Pensions|&color(green){年金...
|~|良い年金/Good Pensions|&color(green){失業給付金 +100.0...
||||
|~健康保険/Health Care|健康保険無し/|効果無し|
|~|僅かな健康保険/Trinket Health Care|&color(green){人口...
|~|低い健康保険/Low Health Care|&color(green){人口増加 +0...
|~|容認可能な健康保険/Acceptable Health Care|&color(green...
|~|良い健康保険/Good Health Care|&color(green){人口増加 +...
||||
|~学制/School System|学制無し/No School System|効果無し|
|~|基本的な学制/Basic School System|&color(green){移民誘...
|~|容認可能な学制/Acceptable School System|&color(green){...
|~|良い学制/Good School System|&color(green){移民誘引 +4....
**政治改革 [#yc2f7847]
|~奴隷制/Slavery|許可/Allowed|奴隷制:&color(red){あり};|
|~|非合法/Outlawed|&color(green){移民誘引 +1.0%};|
||||
|~上院議席/Upper House|指導政党のみ/Ruling Party Only|指...
|~|指名制/Appointed|&color(green){移民誘引 +1.0%};&br;富...
|~|州あたり2票/Two per State|&color(green){移民誘引 +2.0%...
|~|人口依存/Based on Population|&color(green){移民誘引 +3...
||||
|~投票方式/Vote Franchise|投票無し/No Voting|効果無し|
|~|地主のみ/Only Landed|&color(green){富裕層の投票 +100.0...
|~|重み付資産家投票/Weighted Wealth|&color(green){富裕層...
|~|資産家投票/Wealth|&color(green){富裕層の投票 +100.0%&b...
|~|重み付一般投票/Weighted Universal|&color(green){富裕層...
|~|一般投票/Universal|&color(green){富裕層の投票 +100.0%&...
||||
|~選挙方式/Voting System|単純小選挙区制/First Past the Po...
|~|ジェファーソン方式/Jefferson Method|ジェファーソン方式...
|~|比例代表制/Proportional Representation|州ごとの比例制...
||||
|~集会/Public Meetings|不許可/Meetings not allowed|効果無...
|~|許可/Meetings allowed|&color(green){政治意識 +100.0%&b...
||||
|~報道権/Press Rights|国営報道のみ/State Press Only|&colo...
|~|検閲あり/Censored Press|&color(green){政治意識 +25.0%&...
|~|自由報道/Free Press|&color(green){政治意識 +50%&br;Lit...
||||
|~労働組合/Trade Unions|非合法/Illegal|効果無し|
|~|国家制御下/State Controlled|&color(green){社会改革要求...
|~|社会主義以外容認/Non-Socialist Allowed|&color(green){...
|~|全て容認/All Allowed|&color(green){社会改革要求 +30.0%...
||||
|~政党/Political Parties|地下政党のみ/Only Underground|&c...
|~|妨害/Harassment|&color(green){指導政党支援 +15.0%&br;...
|~|ゲリマンダー制/Gerrymandering|&color(green){指導政党支...
|~|公開投票/Non-Secret Ballots|&color(green){指導政党支援...
|~|秘密投票/Secret Ballots|&color(green){移民誘引 +5.0%};|
**おすすめの改革 [#de94ddd1]
最終的には全部改革することになるんだけど、それはそれとし...
***社会改革 [#t7826384]
-健康保険
キングオブ改革。人口増加率は正義。特にこれといったデメリ...
旧大陸の国では移民が出ていく一方で社会減はどうしようもな...
新大陸の国では移民をUSAから奪うために一通りの改革を進めま...
-学校制度
識字率がみるみる上がっていく。教育予算をかける余裕がでて...
***政治改革 [#k98ac9d1]
-奴隷制
奴隷は転職しないので労働力にならない。むしろRGO効率を下げ...
南米国家などでは真っ先に廃止して農民・労働者に転換させた...
-投票方式(AHD・HOD)
東欧などの絶対君主制の国では、選挙システムでJingoismを上...
そこで、プロイセン型立憲君主制に変えて選挙システムを解禁...
とりあえず「地主のみ」にすることが大事。あとは追々やるの...
#br
社会主義が登場したらウェストミンスター型立憲君主制に変わ...
-労働組合
社会改革の欲求が上がる。
**コメント欄 [#hcf46297]
#comment(,below);
ページ名: